!(^& ;fn b]lvsf] g]kfn k"jL{ efusf] 3/ ;+Vofdf kg{ cfPsf] cGt/
                           
lhNnfsf] gfd hDdf 3/ ;+Vof cGt/ a9  + 36  -
  2009 1998 1977 1967 2009 -1998 1998-1967 2009-1967
          ;+Vof k|ltzt k|ltzt  ;+Vof k|ltzt k|ltzt  ;+Vof k|ltzt k|ltzt 
              k|ltjif{     k|ltjif{     k|ltjif{
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
k"j{ != g+ 65284 44951   39669 20333 45.23 4.52 5282 13.32 0.63 25615 64.57 1.57
k"j{ @= g+ 44165 30296   31785 13869 45.77 4.58 1489 4.68 0.22 12380 38.94 0.95
k"j{ #=/ $ g+ 93160 72812   70657 20348 27.94 2.79 2155 3.85 0.15 22503 31.85 0.78
wgs'6f 82945 62809   58784 20136 32.59 3.26 4025 6.84 0.33 24161 41.1 1
Onfd 19528 10801   14970 8727 80.79 8.08 4169 27.85 1.33 4558 30.45 0.74
hDdf k'lj{ kxf8 305082 211669   215865 83413 36.81 3.68 5804 2.69 0.13 89217 41.33 1.01
k"jL{ leqL dw]z
D  l;+Gw'nL 17558                        
pbok'/ 17517 7165   9032 10352 144.48 14.44 1867 20.69 0.98 8485 93.94 3.29
hDdf                          
k"jL{ t/fO{
                           
af/f, k;f{,/f}tx6 189573 88462   77065 101111 114.29 11.42 11397 14.78 0.48 112508 145.99 3.56
l;/fxf,xg'dfggu/ 151374 66941   62766 84433 55.77 55.8 4175 6.65 0.21 88608 141.7 3.44
la/f6gu/,emfkf 65620 32628   36257 32992 101.11 10.11 3629 10.01 0.32 29363 80.98 1.98
O hDdf k"jL{ t/fO{ 406567 188031   176088 218536 116.22 11.62 11943 6.78 0.22 230479 130.88 3.19
O o;df klg ;nf{xL lhNnfsf tYofªx? uflePsf 5}g\ .
D o;sf c? tYofªsx? 5'6\6} k|fKt ePsf] 5}g\ .