lhNnf k;f{ 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 66 6 107 20 173 26
10-14 85 11 373 21 458 32
15-24 88 13 589 41 677 54
25-34 78 5 658 28 736 33
35-44 53 3 449 15 502 18
45+ 46 2 383 6 429 8
pd]/ gv'n]sf]     7 1 7 1
hDdf 416 40 2566 132 2982 172
             
lhNnf af/f 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 165 16 401 152 566 168
10-14 237 104 797 178 1034 282
15-24 237 49 1609 578 1846 627
25-34 237 35 1608 243 1845 278
35-44 173 21 1194 102 1367 123
45+ 143 14 1203 93 1346 107
pd]/ gv'n]sf] 7 3 44 18 51 21
hDdf 1199 242 6856 1364 8055 1606
             
lhNnf /f}6x6 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 110 16 231 48 341 64
10-14 120 11 823 101 943 112
15-24 96 16 935 154 1031 170
25-34 111 13 1126 108 1237 121
35-44 103 11 803 63 906 74
45+ 72 7 824 41 896 48
pd]/ gv'n]sf] 4   36 3 40 3
hDdf 616 74 4778 518 5394 592
             
lhNnf ;nf{xL 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 53 9 171 30 224 39
10-14 54 7 499 62 553 69
15-24 87 21 784 131 871 152
25-34 63 5 726 52 789 57
35-44 39 2 480 40 519 42
45+ 48 8 489 21 537 29
pd]/ gv'n]sf] 1   6 3 7 3
hDdf 345 52 3155 339 3500 391
             
lhNnf dxf]Q/L 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 546 79 1049 166 1595 245
10-14 687 72 2238 288 2925 360
15-24 551 104 3026 432 3577 536
25-34 518 40 3037 243 3555 283
35-44 381 23 2098 97 2479 120
45+ 358 28 2144 70 2502 98
pd]/ gv'n]sf] 33 2 70 15 103 17
hDdf 3074 348 13662 1311 16736 1659
             
lhNnf ;Kt/L l;/fx|f 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 98 21 196 32 294 53
10-14 164 14 594 61 758 75
15-24 211 27 1044 83 1255 110
25-34 182 24 1161 57 1343 81
35-44 172 28 764 26 936 54
45+ 126 29 671 14 797 43
pd]/ gv'n]sf] 7   17 1 24 1
hDdf 960 143 4447 274 5407 417
             
lhNnf /fhla/fh
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 461 59 835 165 1296 224
10-14 422 43 1529 235 1951 278
15-24 427 47 2283 309 2710 356
25-34 400 20 2305 185 2705 205
35-44 254 10 1538 75 1792 85
45+ 189 7 1371 41 1560 48
pd]/ gv'n]sf] 1   30 4 31 4
hDdf 2154 186 9891 1014 12045 1200
             
lhNnf df]/ª lj/f6gu/ 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg b'a} hfGg] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 238 67 597 220 835 287
10-14 265 44 1182 371 1447 415
15-24 264 37 2610 419 2874 456
25-34 288 38 2551 253 2839 291
35-44 215 28 1647 97 1862 125
45+ 209 21 1418 83 1627 104
pd]/ gv'n]sf] 3   36 7 39 7
hDdf 1482 235 10041 1450 11523 1685
             
lhNnf df]/ª emfkf 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg hfGg] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 7 6 40 15 47 21
10-14 66 3 226 31 292 34
15-24 103 7 557 80 660 87
25-34 104 6 691 28 795 34
35-44 100 8 495 14 595 22
45+ 74 7 416 8 490 15
pd]/ gv'n]sf] 2 1 22 2 24 3
hDdf 456 38 2447 178 2903 216
             
lhNnf l;+w'nL 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg hfGg] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 85 10 36 1 121 11
10-14 198 12 191 11 389 23
15-24 387 16 483 9 870 25
25-34 296 19 459 11 755 30
35-44 189 7 387 3 576 10
45+ 226 11 447 4 673 15
pd]/ gv'n]sf] 6   8   14 0
hDdf 1387 75 2011 39 3398 114
             
lhNnf pbok'/ 
z}lIfs l:ylt -s_
             
pd]/ k9\g dfq hfGg] k9\g n]Vg hfGg] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
             
5-9 28 10 30   58 10
10-14 135 8 109 10 244 18
15-24 323 13 447 10 770 23
25-34 305 15 560 1 865 16
35-44 199 10 377 4 576 14
45+ 243 10 413 4 656 14
pd]/ gv'n]sf] 4   3   7 0
hDdf 1237 66 1939 29 3176 95