lhNnf k" ! g+= l;G3'|kfNrf]s 
 j}jflxs l:ylt
                         
pd]/  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{   ljwjf kfr's] pd]/ gv'n]sf]   hDdf 
  k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 11078 11317                 #VALUE! 11317
5-9 11865 11309 133 439 2 4     21 9 12021 11761
10-14 10179 7915 810 2082 10 29 2 2 18 23 11019 10051
15-24 8864 4507 7300 11681 100 252 89 90 63 23 16416 16553
25-34 1381 438 10117 12366 194 626 130 110 28 18 11850 13558
35-44 364 105 8522 8240 357 1419 89 68 12 8 9344 9840
45-54 182 63 6066 5066 558 1980 67 44 15 6 6888 7159
55-64 68 24 3713 2580 653 2113 46 24 8 7 4488 4748
65+ 30 22 2003 1010 984 1989 24 12 2 4 3043 3037
pd]/ gv'n]sf]   71 84 67 175 8 39 3 2 6 4 155 304
hDdf  44082 35784 38731 43639 2866 8451 450 352 173 102 #VALUE! 88328
                         
   lhNnf k" ! g+= sfe|]knfGrf]srf]s 
 j}jflxs l:ylt
                         
pd]/  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{   ljwjf kfr's] pd]/ gv'n]sf]   hDdf 
  k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 11880 12166                 11880 12166
5-9 13305 12901 197 553   8   1 69 66 13571 13529
10-14 10869 8533 1338 2944 12 66 4 5 45 42 12268 11590
15-24 8373 4068 8740 13909 178 398 106 82 49 35 17446 18492
25-34 1156 362 10900 12942 272 896 131 95 25 26 12484 14321
35-44 318 128 8636 8326 361 1897 79 46 8 4 9402 10401
45-54 150 56 6423 4814 508 2428 61 20 7 5 7149 7323
55-64 73 72 3602 2188 594 2300 26 23 3 3 4298 4586
65+ 17 21 1988 958 862 2056 17 4 5 3 2889 3042
pd]/ gv'n]sf]   116 92 130 320 17 83 3 1 37 49 303 545
hDdf  46257 38399 41954 46954 2804 10132 427 277 248 233 91690 95995
                         
lhNnf k" @ g+= bf]nvf 
 j}jflxs l:ylt
                         
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 8327 8102                 8327 8102
5-9 8933 8598 53 179   6 1   12 33 8999 8816
10-14 7658 6681 573 1121 6 15 1 3 57 40 8295 7860
15-24 6305 3977 4511 8505 59 158 31 66 58 52 10964 12758
25-34 696 433 6202 9132 96 510 50 82 23 26 7067 10183
35-44 179 143 5169 5772 161 1190 36 57 8 14 5553 7176
45-54 90 86 3980 3668 242 1607 41 46 4 13 4357 5420
55-64 40 55 2497 1815 341 1701 33 59 6 9 2917 3639
65+ 17 24 1433 781 595 1633 10 13 7 13 2062 2464
pd]/ gv'n]sf]  54 60 59 170 9 31 1 3 18 20 141 284
hDdf  32299 28159 24477 31143 1509 6851 204 329 193 220 58682 66702
                         
lhNnf+ k"j{ @ g+= lrz++v' 
 j}jflxs l:ylt
                         
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
0-4 7515 7864                 7515 7864
5-9 8111 8043 35 126         9 4 8155 8173
10-14 7347 6113 376 989 6 13 2 1 13 10 7744 7126
15-24 6354 3611 4464 8359 51 180 76 53 28 25 10973 12228
25-34 614 353 5860 8079 102 603 93 85 10 12 6679 9132
35-44 145 103 4975 5339 168 1189 79 55 8 17 5375 6703
45-54 75 84 3747 3160 265 1566 39 32 5 7 4131 4849
55-64 31 22 2215 1544 359 1529 34 17 5 10 2644 3122
65+ 11 12 1247 589 545 1289 17 10 1 4 1821 1904
pd]/ gv'n]sf]  75 66 69 164 11 33 3 7 2 9 160 279
hDdf  30278 26271 22988 28349 1507 6402 343 260 81 98 55197 61380
                         
lhNnf+ k"j{ # g+= lrz++v' 
 j}jflxs l:ylt
                         
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 9896 9911                 9896 9911
5-9 10624 10475 74 258 3 5     6 13 10707 10751
10-14 8973 7346 780 1756 10 39 2 1 22 26 9787 9168
15-24 7550 4101 5878 9956 115 335 83 41 54 34 13680 14467
25-34 799 535 7542 9543 186 799 109 74 11 10 8647 10961
35-44 160 158 6254 6230 280 1567 50 62 3 6 6747 8023
45-54 64 76 4504 3600 363 1995 34 37 3 2 4968 5710
55-64 26 71 2639 1663 483 1992 33 30 2 6 3183 3762
65+ 15 20 1320 676 635 1631 36 8 2 1 2008 2336
pd]/ gv'n]sf]  77 50 58 195 8 41 3 2 1   147 288
hDdf  38184 32743 29049 33877 2083 8404 350 255 104 98 69770 75377
                         
lhNnf+ k"j{ # g+= dfemls/ft 
 j}jflxs l:ylt
                         
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 8200 8265                 8200 8265
5-9 8783 8477 37 142   1     3   8823 8620
10-14 7089 5765 774 1516 3 21 1 2 8 10 7875 7314
15-24 6025 3366 4988 8170 73 246 47 30 29 14 11162 11826
25-34 635 422 6539 8345 140 734 73 52 10 4 7397 9557
35-44 134 141 5175 5242 216 1232 27 57 2 2 5554 6674
45-54 45 70 3657 2847 330 1434 26 32 1 1 4059 4384
55-64 41 34 2234 1587 397 1568 18 23 5   2695 3212
65+ 15 11 1251 692 620 1505 10 72 2 4 1898 2284
pd]/ gv'n]sf]  67 64 47 145 8 20 1 3 3 11 126 243
hDdf  31034 26615 24702 28686 1787 6761 203 271 63 46 57789 62379
                         
lhNnf k" $ g+= ef]hk'/ 
 j}jflxs l:ylt
                       
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 15696 15634                 15696 15634
5-9 16749 16239 112 276   8     50 51 16911 16574
10-14 14077 11076 1305 2732 35 79 10 8 82 67 15509 13962
15-24 11120 5294 10045 16560 196 594 112 51 113 54 21586 22553
25-34 1182 516 12650 15864 340 1485 157 87 40 28 14369 17980
35-44 262 188 9612 9748 389 2628 65 67 23 18 10351 12649
45-54 119 115 6953 5611 462 3370 50 69 19 19 7603 9184
55-64 41 46 3808 2604 622 3523 30 24 11 16 4512 6213
65+ 53 28 1960 1096 898 3183 21 11 11 8 2943 4326
pd]/ gv'n]sf]  92 95 89 280 15 88 4 4 5 4 205 471
hDdf  59391 49231 46534 54771 2957 14958 449 321 354 265 109685 119546
                         
lhNnf wgs'6f 5y"d 
 j}jflxs l:ylt
                         
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 8129 8062                 8129 8062
5-9 8609 8255 48 130   3       2 8657 8390
10-14 7561 6244 536 1061 9 22     11 12 8117 7339
15-24 5984 3262 6030 8766 130 292 57 35 30 21 12231 12376
25-34 669 328 7325 8276 226 685 68 50 21 13 8309 9352
35-44 139 108 5368 5088 252 1250 37 38 5 5 5801 6489
45-54 81 37 3623 3018 301 1597 27 23 6 1 4038 4676
55-64 27 19 1951 1511 297 1505 13 20 7 3 2295 3058
65+ 26 12 1144 672 449 1651 15 13 5 1 1639 2349
pd]/ gv'n]sf]  73 81 107 228 9 73 3 2 6 11 198 395
hDdf  31298 26408 26132 28750 1673 7078 220 181 91 69 59414 62486
                         
lhNnf t]x|y"d wgs'6f 
 j}jflxs l:ylt
                       
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 26199 26009                 26199 26009
5-9 26558 25904 226 445 4 6     20 22 26808 26377
10-14 23104 17719 2331 5181 20 99 4 3 25 35 25484 23037
15-24 16800 9086 19614 27047 299 835 164 98 104 50 36981 37116
25-34 1381 804 21504 24925 511 1907 230 143 37 25 23663 27804
35-44 290 262 16144 16020 620 3682 92 125 20 14 17166 20103
45-54 127 124 11103 9364 834 4930 80 74 13 8 12157 14500
55-64 64 59 6186 4673 952 4884 44 55 7 10 7253 9681
65+ 28 52 3758 2344 1530 4862 45 21 13 6 5374 7285
pd]/ gv'n]sf]  228 190 250 602 25 148 7 6 400 393 910 1339
hDdf  94779 80209 81116 90601 4795 21353 666 525 639 563 181995 193251
                         
lhNnf Onfd 
 j}jflxs l:ylt
                         
  ljjfx gePsf]  ljjfx ePsf]  cwf]{ ljwjf kfr's]  gv'n]sf]  hDdf 
pd]/ k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL k'?if  :qL
                         
0-4 8305 8325 1               8306 8325
5-9 8319 8169 35 64 2       2 7 8358 8240
10-14 7186 5860 429 1150 6 18 2   6 11 7629 7039
15-24 6445 3338 4870 8004 132 260 66 35 14 9 11527 11646
25-34 642 350 6604 7135 236 685 83 70 6 3 7571 8243
35-44 142 101 4705 4145 337 1192 55 46 2 4 5241 5488
45-54 56 40 3147 2348 477 1469 40 35 3 2 3723 3894
55-64 33 21 1509 994 417 1352 18 19   2 1977 2388
65+ 8 14 748 395 467 1337 8 13 1 2 1232 1761
pd]/ gv'n]sf]  44 35 40 105 7 22 1   6   98 162
hDdf  31180 26253 22088 24340 2081 6335 273 218 40 40 55662 57186