lhNnf leqsf y'd k|uGgfsf gfd / hg;+Vof
                           
   l;=g+ lhNnfsf]     l;= g+ o;leqsf y'd  ufpF  3/    kl/jf/   hDdf 3/ hg;+Vof 3/df ePsf aflx/ uPsf
  gfd   k|uGgsf] gfd ;+Vof ;+Vof ;+Vof db{ hgfgf hDdf db{ hgfgf db{ hgfgf
                           
15 k" ! g+ wflbª 1 ;ft;o vf]nf 20 1764 1764 4855 4576 9431 4778 4559 77 17
    2 c7f/;o vf]nf 27 1545 1545 3456 3588 7044 3413 3588 43 0
    3 td} 23 991 991 2766 2714 5480 2624 2700 142 14
    4 Hod?ª 40 960 920 2937 2974 5911 2776 2959 161 15
    5 v/L 15 274 274 1040 1060 2100 962 1056 78 4
    6 dw'jg 4 130 129 311 317 628 303 317 8 0
    7 ☼ ;Nofg  10 271 271 679 716 1395 646 708 33 8
    8 /gkn]s 10 247 247 769 74 843 723 743 46 1
    9 d}bL 89 2974 2964 8184 7995 16179 7565 7969 619 26
    10 ;nfª 16 433 431 1278 1298 2576 1218 1297 60 1
    11 ;fFv' 13 395 395 950 949 1899 893 943 57 6
    12 s'dk'/ 15 386 386 998 1018 2016 970 1018 28 0
    13 ;fd/L 5 255 255 656 659 1315 645 658 11 1
    14 wflbª 43 1637 1637 4358 4256 8614 4166 4231 192 25
☼ ;Nofg / ;Nofg6f/ (@! g+)nfO{ Ps} y'ddf ldnfpg klg ;lsG5 .
    15 w'jfFsf]6 3 433 433 1278 1119 2397 1147 1115 131 4
    16 sNn]/L 24 802 802 2241 2128 4369 2176 2122 65 6
    17 tf?sf 27 1271 1271 3365 3220 6585 3162 3208 203 12
    18 a'w]l; 23 808 808 2151 2118 4269 2099 2110 52 8
    19 lkms]{k 34 1737 1737 4693 4576 9269 4598 4549 95 27
    20 lgjf/ rf]s 24 711 711 2208 2104 4312 2036 2091 172 13
    21 ;Nofg6f/ 26 735 735 1790 1873 3663 1739 1873 51 0
    22 cfugrf]s 46 1322 1322 3931 3764 7695 3610 3752 321 12
    23 a;]/L 20 491 444 1467 1498 2965 1291 1490 176 8
    24 a'9fy'd 1 104 104 275 271 546 257 267 18 40
    25 ns'jf 12 383 383 1126 1141 2267 1002 1131 124 10
    26 bf/vf 27 1830 1830 5383 5336 10719 5064 5294 319 42
    27 nfld8f8f 31 2344 2344 5886 5977 11863 5806 5970 80 7
  k" ! G+f g'jfsf]6 28 bzv'jf 1 285 285 750 736 1486 719 726 31 10
    29 /;'jf 24 1008 1008 2513 2350 4863 2513 2350 0 0
    30 kfFr;ovf]nf 62 3904 3904 10557 10133 20690 10449 10116 108 17
    31 rf]u8] 21 1061 1061 3073 2953 6026 2998 2942 75 11
    32 lstgLvflg 4 219 219 500 520 1020 480 520 20 0
    33 u]/v' 11 509 509 1397 1358 2755 1373 1358 24 0
    34 kf/Rofª 1 99 99 286 267 553 286 267 0 0
    35 a6f/ 15 443 443 1125 1130 2255 1113 1129 12 1
    36 lv+r]t 18 1536 1536 4229 4150 8379 4143 4128 86 22
    37 g'jfsf]6 28 924 938 2330 2308 4638 2252 2304 78 4
    38 ;tf/ 4 457 457 1259 1207 2466 1259 1207 0 0
    39 t'6'ªu 1 63 63 1900 173 2073 177 173 13 0
    40 ghf{ 48 1784 1784 4943 4695 9638 4854 4692 89 3
    41 w}a'ª 39 1133 1133 3378 3024 6402 3366 3024 12 0
    42 tfd] 18 2380 2375 6785 6462 13247 6571 6447 214 15
    43 yfgl;+ 16 1064 1055 2946 2916 5862 2885 2911 61 5
    44 u9vf/ 12 442 440 1165 1151 2316 1157 1150 8 1
    45 efn'8f8f 7 174 175 426 410 836 421 410 5 0
    46 u]?jf 8 327 327 891 888 1779 842 884 49 4
    47 k'/L 5 329 329 838 778 1616 815 776 23 2
    48 yfkfufpF 5 339 338 966 933 1899 927 932 39 1
    49 vf]n]ufpF 6 314 314 899 867 1766 890 867 9 0
    50 uh]{ 3 85 85 204 256 460 204 256 0 0
    51 ?lk+ª 6 384 384 1159 1124 2283 1156 1124 3 0
    52 lhlnª 1 242 242 660 641 1301 645 641 15 0
    53 lemN6'xª 17 1083 1083 2935 2834 5769 2915 2833 20 1
    54 gfxf/ 2 156 156 374 390 764 374 390 0 0
    55 d'8v' 1 93 93 219 222 441 218 222 1 0
    56 sfut] 1 113 113 361 308 669 361 308 0 0
    57 sfan] 2 69 69 184 164 348 184 164 0 0
    58 a|d08L 7 523 523 1411 1416 2827 1382 1415 29 1
    59 a]nsf]6 21 2400 2400 6393 6157 12550 6330 6153 63 4
    60 sljnf; 47 2151 2168 6031 5738 11769 5827 5733 204 5
    61 tnfv' 47 1583 1584 4582 4612 9194 4344 4599 238 13
16 k" @ G+f uf]vf{ 1 Wofnrf]s 8 451 451 1102 1060 2162 1087 1059 15 1
    2 b'+ld| 6 128 128 341 352 693 292 351 49 1
    3 6S;f/ 8 128 128 305 292 597 297 292 8 0
    4 km'h]n 16 531 531 1500 1516 3016 1414 1511 86 5
    5 lal/Grf]s 8 152 152 320 360 680 311 355 7 5
    6 5]k]6f/ s'Gb'/ ;d]t 8 131 140 348 386 734 346 386 2 0
    7 e'+lnrf]s 22 285 285 872 904 1776 845 902 27 2
    8 b/e'+u 15 322 322 891 846 1737 864 844 27 2
    9 kb]nyf]s 14 219 226 647 671 1318 607 666 40 5
    10 pkNnf] n'lb 11 114 115 322 304 626 300 301 22 3
    11 3nfª 4 163 163 372 395 767 358 395 14 0
    12 ds}k'/ 9 177 177 488 500 988 441 499 47 1
    13 dgsfdgf 14 262 273 727 765 1492 666 759 61 10
    14 lt+dfg] 5 147 147 455 438 893 417 428 38 10
    15 tfsn'ª 12 363 363 1101 1188 2289 1035 1178 66 2
    16 km]gfd 19 258 258 637 614 1251 588 612 49 9
    17 w}?ª 18 497 497 1470 1415 2885 1371 1406 99 42
    18 l55f]ª 46 979 979 2474 2590 5064 2227 2548 247 8
    19 gfdh'ª a'ªsf]6 26 779 779 2206 2146 4352 2050 2138 156 3
    20 7'nf] lbknLª 7 152 162 423 461 884 392 458 31 1
    21 :ofk|fs 8 259 159 465 485 950 448 484 17 0
    22 ef]u6]gL 4 86 86 207 198 405 190 198 17 6
    23 ds}lv+ª 12 241 243 657 707 1364 621 701 66 11
    24 tfªlnrf]s 14 385 385 1128 1058 2186 1057 1047 71 9
    25 as|fªef]u6]gL 9 455 441 1072 1169 2241 1008 1160 64 0
    26 lzlnª 12 201 202 552 579 1131 537 579 15 1
    27 RofªnL 25 446 445 1121 1113 2234 1055 1112 66 4
    28 w'jfFsf]6 9 266 271 582 647 1229 546 643 36 8
    29 Bf}/fnL 20 414 414 163 1022 1185 876 1014 87 3
    30 vf]Knfª 2 203 203 486 493 979 440 490 46 3
    31 le/sf]6 16 333 333 751 757 1508 713 754 38 2
    32 ufO{v'/ 22 497 498 1161 1217 2378 1101 1215 68 35
    33 lnslns 54 2580 1574 3601 3715 7316 3239 3680 362 108
    34 clh/sf]6 42 2178 2179 6434 6160 12594 5781 6052 653 8
    35 5f]k|fs 21 652 652 1560 1642 3202 1463 1634 97 15
    36 xdL{ 23 585 585 1529 1474 3003 1369 1459 160 116
    37 l;/fgrf]s 63 2031 2032 5362 5406 10768 4591 5290 771 39
    38 af/kfs 5 411 611 1851 1879 3730 1653 1840 198 8
    39 c7f/;o vf]nf 32 913 913 4549 4593 9142 4414 4584 135 6
    40 sf]v] 8 252 252 633 691 1324 579 685 54 6
    41 tfGb|fª 14 464 464 1403 1365 2768 1261 1359 142 9
    42 wfjf 8 370 370 907 937 1844 797 928 110 20
    43 cf? 44 1263 1266 3373 3416 6789 3141 3396 232 7
    44 ;ftaL;y'ld 22 509 505 1285 2321 3606 1244 1314 41 17
    45 ;fty/ 50 1081 1087 2841 2897 5738 2679 2880 162 10
    46 5;o1fFhL 6 230 231 621 638 1259 575 628 46 22
    47 tfs' 25 732 732 2180 2277 4457 1917 2255 263 5
    48 kfFrv'jf 8 371 372 1042 1072 2114 928 1067 114 2
    49 rf/y/ 5 125 126 341 339 680 306 337 35 21
    50 d;]n 6 438 438 1083 1124 2207 968 1103 115 0
    51 vfGrf]s 4 43 46 134 142 276 126 142 8 24
    52 au'jf 4 215 220 658 638 1296 573 614 85 0
    53 af]/nfª 16 420 421 1248 1182 2430 1187 1182 61 2
    54 c>fª 20 338 340 863 913 1776 785 911 78 1
    55 tfkn] 8 403 402 1047 996 2043 915 995 132 0
    56   2400   14 18 32 14 18 0 190
17 k"= # G+f sf:sL 1 ;/fFsf]6 55 604 2523 6242 6811 13053 5606 6621 636 17
    2 Xofª\hf 4 119 608 1505 1673 3178 1398 1656 107 6
    3 bf/]uf}+8f 1 234 119 291 325 616 247 319 44 22
    4 x/kg 4 100 237 668 685 1353 550 663 118 4
    5 ;]/frf}/ 2 101 100 257 279 536 236 275 21 13
    6 sfnfaf+ª 2 358 101 295 308 603 229 295 66 18
    7 kfFpb'/ 20 535 359 898 880 1778 779 862 119 35
    8 ;Nofg 15 46 435 1377 1305 2682 1190 1270 187 10
dfly pNn]v ePsf] k= @ sf] !* g+ sf] l5+l5df hf]8\g' kg]{ .                    
    9 pNn]/L 3 48 47 157 126 283 112 116 45 14
    10 tdf+uL 1 130 48 158 172 330 119 158 39 11
    11 ebf}/] 2 130 130 337 350 687 272 339 65 21
    12 ef}bL 5 1561 133 354 355 709 259 334 95 114
    13 k'/fgf]sf:sL 62 478 1586 3916 3997 7913 3453 3883 463 34
    14 kf}+bL 28 1496 477 1047 1092 2139 903 1058 144 3
    15 /fdhf 61 1502 1478 4241 4203 8444 3468 3980 773 22
    16 c3f}{ 36 1050 1554 3209 3490 6699 2771 3409 438 81
    ☼ 17 kmNofª sf]6 31 442 4082 2623 2725 5348 2263 2670 360 55
    18 ?kfsf]6 21 434 451 851 898 1749 755 878 96 20
    19 a]ugfz 26 388 464 958 942 1900 735 875 223 67
    20 b]p/fnL 18 719 396 1124 968 2092 949 921 175 47
    21 dfem7fgf 28 147 725 1792 1761 3553 1433 1688 359 73
    22 xfFl8vf]nf 4 337 153 390 387 777 326 372 64 15
ndh'Ë dWo]sf] klg o;}df uflePsf] 5 .                    
    23 :ofsn'ª 3 337 332 850 878 1728 709 845 141 33
    24 rL;fkfgL 1 91 93 295 312 607 230 285 65 27
    25 kre}of 3 149 149 273 238 511 238 225 35 13
    26 eL/rf]s 3 180 191 534 516 1050 433 500 101 16
    27 3n]n 12 468 471 1290 1251 2541 1146 2126 144 25
    28 yfgrf]s 9 237 243 684 677 1361 558 651 126 26
    29 n'n] 5 210 210 590 587 1177 494 575 96 12
    30 nfGb|'s 1 86 97 279 233 512 253 231 26 2
    31 ld;f{ 1 80 80 211 213 424 196 209 15 4
    32 l/efg 6 141 141 599 589 1188 513 575 86 14
    33 3+k'; 9 335 335 1024 935 1959 889 902 135 33
    34 Xofhfsf]6 4 135 138 377 378 755 326 358 51 20
    35 c:tfd 7 175 180 456 450 906 408 442 48 8
    36 3frf]s 6 414 423 1113 1104 2217 1000 1071 113 33
    37 Njfª 9 191 191 518 519 1037 449 502 69 17
    38 lwtfn 5 226 227 561 561 1122 494 542 67 19
    39 g'jfufpF 4 131 132 330 316 646 286 308 44 8
    40 nfxrf]s 4 443 445 1079 1163 2242 972 1132 107 31
    41 sf8F'sF'8x/ 33 1297 1295 3316 3317 6633 3092 3268 224 49
    42 af6'n]rf}/ 10 713 713 1741 1986 3727 1503 1933 246 53
    43 lvnfd 7 269 269 683 667 1350 609 655 74 12
    44 tNnfsf]6 11 450 450 1076 1115 2191 905 1095 101 20
    45 enfd 7 153 153 363 397 760 310 393 53 4
    46 zLsn]; 7 411 411 980 997 1977 873 992 107 5
    47 wfld+ 3 153 153 360 396 756 327 395 33 1
    48 e'h'{ªvf]nf 1 106 106 238 254 492 228 254 10 0
    49 em'k|fª 15 363 363 867 926 1793 785 911 82 15
    50 cd{nf 5 406 406 1091 1152 2243 934 1129 157 23
    51 cfjf{ 31 324 328 858 862 1720 684 821 174 41
    52 vfb/h'ª 4 205 205 529 518 1047 468 506 61 12
    53 ljhok'/ 7 217 217 619 609 1228 485 592 134 17
    54 yfs 2 210 210 554 559 1113 471 547 83 12
    55 yk|fª 1 238 238 603 602 1205 556 591 47 11
    56 Rofªn'ª 6 222 222 519 533 1052 470 529 49 4
    57 5frf]s 1 91 91 187 203 390 165 200 22 3
    58 df}hf 6 305 305 862 957 1819 713 927 149 30
    59 km}rf]s 2 175 171 421 434 855 356 407 65 27
    60 d/Hofªsf]6 2 158 158 409 400 809 333 377 76 23
  k" # G+f ndh'8) 61 kfFrufpF 15 1262 1262 3350 3340 6690 2953 3294 397 46
    62 5ufpF 69 2433 2444 6512 6329 12841 5447 6815 765 144
    63 lr;+v" 18 727 727 1752 1773 3525 1543 1732 209 41
    64 rf}y/ 49 2593 2593 7013 6968 13981 6270 6885 743 83
    65 ;/f+rf]s 11 1179 1179 2957 2880 5837 2622 2841 335 39
    66 n'e'6f/ 21 715 715 1473 1597 3070 1331 1584 142 13
    67 cnsf6f/ 14 752 752 1753 1693 3446 1626 1687 127 6
    68 gf}y/ 22 921 921 2445 2415 4860 2270 2404 175 11
    69 afx|y/ 100 1479 1456 3840 3945 7785 3472 3876 368 69
    70 lrtL 54 812 803 2170 2165 4335 1979 2121 191 44
    71 /h:yn 46 2002 1933 5330 5413 10743 4593 5340 737 73
    72 rf}wvf]nf 12 731 731 2011 1993 4004 1828 1965 183 28
    73 k';t'g 26 1078 1068 2918 2944 5862 2713 2895 205 49
    74 b;y/ 35 1919 1900 5329 5265 10594 4770 5182 559 83
    75 tf/s' 26 1122 1118 2836 2911 5747 2437 2863 399 48
    76 ef]n]{6f/ 2 99 99 191 217 408 176 216 15 1
    77 b'/f8fF8f 34 1492 1458 3947 4045 7992 3482 3953 465 92
    78 tfGb|fª 41 1117 1113 2682 2686 5368 2319 2629 363 57
    79 vf;'/ 9 538 540 1274 1348 2622 1176 1339 98 17
    80 yfgl;ª 6 430 427 1132 1141 2273 909 1100 223 41
    81 lhtf 19 564 567 1520 1517 3037 1243 1482 277 35
    82 s'G5f 32 824 827 2168 2061 4229 1871 2024 297 37
    83 ef]6 ltgufFp 6 278 278 720 709 1429 714 709 3 0
    84 dgfªef]6ltgyfKnf 9 694 694 1450 1582 3032 1450 1582 0 0
  k"= # G+f tGxf} 85 be'ª 4 128 128 344 332 676 315 330 29 2
    86 b'?ªr'ª 29 983 980 2412 2343 4755 2102 2292 310 51
    87 pdfrf]s 10 383 403 989 1007 1996 816 968 173 39
    88 yk|]s 12 494 504 1252 1293 2545 1043 1258 209 35
    89 ah|sf]6 7 207 208 490 501 991 421 488 69 13
    90 dgkfª 17 379 373 893 940 1833 808 922 85 18
    91 un]vfd 13 472 472 1178 1225 2403 1050 1189 128 36
    92 dfg'ª 14 386 392 948 905 1853 805 865 143 40
    93 5fª 26 538 558 1329 1360 2689 1169 1321 160 39
    94 aGbLk'/ 128 2544 2545 7308 7490 14798 6758 7379 550 111
    95 58fF8f 11 796 792 2089 2095 4184 1844 2040 245 55
    96 sn'{ª 9 309 310 619 651 1270 586 651 33 0
    97 Hofd?s 40 1267 1269 3300 3451 6751 2686 3358 614 93
    98 rf]s 41 746 756 1919 2064 3983 1675 2002 244 62
    99  ☼ l3l/ª  34 869 849 2096 2172 4268 1999 2163 97 9
    100 uh/sf]6 15 426 419 993 1050 2043 906 1035 87 15
    101 ☼ 9f]/  79 1852 1790 4445 4569 9014 3869 4459 576 110
    102 k'/sf]6 28 970 989 2163 2321 4484 1885 2274 278 47
    103 Sofldg 29 703 706 1625 1764 3389 1416 1717 209 47
    104 dlxan 8 418 422 993 1007 2000 870 999 123 8
    105 tfl/+rf}/ 6 231 237 544 572 1116 435 549 109 22
    106 ldn'ª 22 918 918 2520 2623 5143 2080 2552 440 71
logLx?nfO{ lhNnf e\Gg] rng eP klg jf:tjdf oxfF y"d g} sfod ul/Psf] 5 .                
    107 tfa'ª 8 330 338 811 809 1620 659 785 152 24
    108 a;Gtk'/ 12 162 162 380 373 753 316 368 64 5
    109 bf]bf]{/ 25 778 712 1857 2007 3864 1645 1971 212 36
    110 tGxf};'/ 33 914 915 2289 2329 4618 2026 2279 263 50
    111  ʘ l/l;ª  38 1426 1486 4442 4641 9083 4163 4590 279 51
    112 af/8f+8f 36 992 998 2435 2601 5036 2297 2587 138 14
    113 sfxF'  32 1464 1465 4225 4308 8533 3930 4242 295 66
    114 l;rfª 35 917 917 2804 2772 5576 2718 2756 86 16
    115 t]x|la; 1 32 32 78 75 153 78 75 0 0
18 ☼ k'= $ g+ :ofªhf 1 g'jfsf]6 263 11701 11721 32062 31788 63850 26788 30584 5247 1204
    2 uxf}{ 368 13763 13706 38490 37417 75907 33929 36569 4561 848
    3 k}o'F 78 6601 7478 22920 22353 45273 19473 21591 3447 762
    4 lesf]{6 302 14235 14067 38210 38013 76223 33498 37099 4712 914
ʘ   o;nfO{ lhNnf eGg] rng 5 .    
       o; leqsf oL ^ j6} y"dx?nfO{ lhNnf eg/ klg dfg]sf 5g t/ oxfF logLx?nfO{ y"dsf] lbi6af6 /flvPsf] 5 .
    5 ;tf}{ 237 6325 6296 17663 17274 34937 15289 16765 2374 509
    6 kj{t 124 8652 8542 24262 23742 48004 21314 23098 2948 644
19 ʘ kfNkf 1 kfNkf 853 27508 26093 73838 75055 148893 69975 74539 3863 516
20 u'NdL 1 u'NdL 308 21453 21104 64716 63071 127787 56519 61660 8197 1411
    2 c3f{ 106 8249 8196 24089 23104 47193 21680 22872 2409 232
    3 vfFrL 135 5947 5951 17825 17012 34837 16003 16786 1822 226
    4 O:df 98 5670 5649 16879 16487 33366 15199 16257 1680 230
    5 w'sf]{6 35 2348 2632 7437 7208 14645 6624 7110 813 98
    6 d'l;sf]6 51 4406 422 13803 13446 27249 12316 13200 1487 242
ʘ  @))& ;fn eGbf cuf8L kfNkf, u'NdL / afUn'ªnfO{ Pp6}O{nfsf dflgPsf] lyof] kl5 O{nfsf laefhg e}{ # lhNnf dflgPsf]n] oxfF klg # lhNnf agfO{ /flvPsf] 5 . oL ltg}{ lhNnf leqsf y'dx?nfO{ klg lhNnf eGg] rng 5 . t/ oxFf logLx?nfO{ y'dsf] 4li6af6 /flvPsf] 5 .  
D 5fsf{ / d':tfª ef]6 ;d]t .                      
21 afu\n'ª 1 kj{t afu\n'ª 504 28140 28083 82892 81355 164247 76093 80288 6799 1067
    2 unsf]6 109 8574 8578 27092 25835 52927 24111 25297 2981 538
22 Ko'7fg 1 leqLsf]6 46 6754 6812 20243 20433 40676 17822 20068 2421 365
    2 gfl/sf]6 69 7773 7724 22863 22695 45558 20361 22372 2502 323
    3 afO{;v'jf 67 8778 8752 26078 26263 52341 24066 26110 2012 153
    4 dfl8vf]nf 44 4707 4721 12679 12973 25652 11122 12812 1557 161
    5 pbok'/ 28 1276 1277 3648 3733 7381 3403 3713 245 20
    6 sfnfz]if 53 6413 6406 19648 19142 38790 18016 18906 1632 266
23  D ;Nofg 1 d'hsf]6 25 1051 1051 3127 2734 5861 3124 2734 3 1
    2 c+b/sf]6 22 1024 1024 3244 3095 6339 3190 3093 54 2
    3 yfnf 22 1396 1396 4303 4342 8645 4069 4330 234 12
    4 ;ftltofF 25 1201 1201 3527 3217 6744 3516 3217 11 0
    5 af/]sf]6 39 1464 1464 5208 4725 9933 5136 4718 72 7
    6 ;? 25 700 700 2515 2323 4838 2505 2317 10 6
  D    !,@@ g+ ;Dd ;Nofg dWo hfh/sf]6 .                      
    7 d'Nnf 27 1349 1349 3923 3985 7908 3879 3981 44 4
    8 hUtLk'/ 12 345 345 935 1001 1936 920 999 15 2
    9 s'b' 8 181 181 465 506 971 465 506 0 0
    10 ʘ rf/ufpF 11 618 618 1805 1883 3688 1759 1873 46 10
    11 vu]gflatf{ 22 904 904 2968 2845 5813 2953 2844 15 1
    12 r}ofF 10 358 358 1178 1134 2312 1177 1134 1 0
    13 u'tf{ 4 203 203 602 556 1158 599 556 3 0
    14 tNn' 5 242 242 787 712 1499 782 712 5 0
    15 aflkm 24 2735 2735 8480 8367 16847 8304 8359 176 8
    16 uf]tfd 12 768 768 2354 2127 4481 2310 2125 44 2
    17 cf7la; 13 1181 1181 3606 3499 7105 3497 3494 109 5
    18 ;'O{sf]6 8 264 265 668 707 1375 651 706 17 1
    19 b/dfjHo 38 3207 3185 9716 9681 19397 9391 9646 325 35
    20 sfnfufpF/fHo 13 517 510 1303 1414 2717 1271 1412 32 2
ʘ hfh/sf]6                        
    21 latf{hfxf/L 28 1449 1467 4225 4262 8487 4116 4250 109 12
    22 rf}/hxf/L 10 612 633 1664 1777 3441 1623 1774 41 3
    23 ☼ ;ftufpF 24 493 493 2104 2103 4207 2098 2098 6 5
    24 l5NnL 10 210 210 950 923 1873 950 923 0 0
    25 a8sfl5NnL 23 503 503 2286 2290 4576 2277 2290 9 0
    26 5f]8sfl5NnL 19 383 383 1583 1605 3188 1577 1605 6 0
    27 sf+6fkft' 16 626 623 1644 1644 3288 1622 1640 22 4
    28 kmnjfª 20 848 848 2216 2404 4620 2177 2401 39 3
    29 klZrdpQ/kl6 18 217 217 946 955 1901 942 955 5 0
    30 klZrdbIfL0fkl6 9 119 119 581 591 1172 579 591 2 0
    31 bzufpF 10 254 254 1250 1183 2433 1245 1183 5 0
    32 l+;rflksf]6 4 212 212 588 571 1159 583 571 5 0
    33 l;tf]{gnfUg] 18 190 190 491 532 1023 487 532 4 0
    34 l;tf]{nfUg] 20 303 303 1211 1215 2426 1201 1205 10 10
 @#-#& ;Dd ;Nofg dWo] kmnjfª                        
    35 kft' 55 950 952 3607 3674 7281 3594 3668 13 6
    36 gofFj:tL 18 560 560 1354 1377 2731 1345 2377 9 0
    37 sfF6f;'s]sf]6 25 1347 1347 3251 3258 6509 3178 3253 73 5
    38 cf7xhf/ 35 2713 2713 7720 7988 15708 7460 7914 260 74
    39 sf]jf{ªu 6 750 750 2164 2185 4349 2124 2184 40 1
    40 /f]Nkf 67 4568 4555 14835 15037 29872 13961 14872 874 165
    41 dfN6f 22 1078 1046 3273 3519 6792 3175 3478 98 41
    42 n]v 13 723 723 2015 2140 4155 1962 2134 53 6
    43 ?s'd 37 3080 3148 9630 9516 19146 9075 9477 555 39
    44 d'l;sf]6 38 3304 3385 10521 10430 20951 1670 10355 851 75
    45 ;ft;o] 42 2498 2499 6872 7119 13991 6673 7098 199 21
    46 gf};o 35 2653 2650 7578 7545 15123 7218 7522 360 23
    47 r/8O{y'd 37 1201 1211 3362 3507 6869 3194 3457 168 50
    48 afx|ufpF 20 1475 1475 4333 4616 8949 4216 4608 117 8
    49 ;fªsf]6 21 1065 1065 2888 3069 5957 2824 3064 64 5
    50 kfFrykf}nf 30 1482 1482 3871 3988 7859 3816 3964 55 24
    51 /fgfufpF 1 76 76 187 239 426 183 232 4 7
    52 y'd:ofnfbfxL 16 865 865 2419 2567 4986 2399 2567 20 0
    53 nIdLk'/ 16 515 514 1422 1500 2922 1305 1426 117 74
    54 a+uf8 38 1907 1919 4966 5118 10084 4804 5110 162 8
    55 kfFrufpF 17 698 671 1844 1941 3785 1746 1931 98 10
    56 sfnLdf6L 29 778 778 2452 3513 5965 2392 2503 60 10
    57 lgufnr'nf 6 338 340 1184 1240 2424 1131 1231 53 9
    58 rf/v'jf 11 726 727 2022 2051 4073 1921 2043 101 8
    59 u'?jfsf]6 32 1451 1417 4306 43372 47678 4093 4344 213 28
24 b}n]v 1 dfemv08 89 1473 1455 22470 22262 44732 21507 22119 163 143
    2 cf7la; 48 3433 3435 12909 11915 24824 12638 11909 271 6
    3 s6L 24 1853 1908 5341 5335 10676 5222 5326 119 9
    4 kGb|aL; 24 1939 1990 5975 6153 12128 5536 6096 439 57
    5 gofFj:tL 51 3425 3422 11771 11877 23648 10551 11530 1220 347
    6 8fF8f 76 1510 1512 4696 4606 9302 4556 4590 140 16
    7 l;Dtf 36 2823 2817 8462 8633 17095 7994 8584 468 49
    8 Rlªuf/ 20 2091 2096 7092 6921 14013 6712 6873 380 48
    9  @^ bf/ 21 1573 1640 5534 5140 10674 5132 5139 402 1
    10 tNnf] e};n] 29 2683 2725 9243 9126 18369 8746 9116 497 10
    11 ;fT;f}+ 38 2859 3243 10097 9772 19869 8557 9733 1540 39
    12 dNnf] e};n] 31 4009 4018 14435 13523 27958 13948 13515 487 8
    13 ʘ ;'v]{t 30 1787 1775 5775 5579 11354 5467 5554 308 25
    14 ʘ e]l/kf/ 19 333 331 1041 946 1987 1014 945 27 1
    15 ʘ kxf8 sfF7 36 2962 2968 9355 9566 18921 8965 9501 390 65
ʘ oL y'dx? ;'v]{t, leqL dw]zsf x'g\ .                    
    16 ʘ sfFs|] laxf/ 17 222 222 668 690 1358 665 689 3 1
    17 ʘ nfl6 sf]OnL 8 88 88 291 298 589 291 298 0 0
    18 ʘ 9f]8]vfnL 10 126 126 374 356 730 371 356 3 0
25 h'Dnf 1 ;f]? 13 563 563 1634 1396 3030 1570 1396 64 0
    2 uNjf 21 898 898 2997 2444 5441 2908 2442 89 2
    3 ud 52 2163 2139 6157 5514 11671 5902 5501 255 13
    4 s/fg 13 454 454 1136 1143 2279 1136 1143 0 0
    5 d'u' 1 201 201 527 563 1090 527 563 0 0
    6 l;hf 76 3342 3280 9996 9090 19086 9682 9070 314 20
    7 c;L 33 1358 1381 4295 4060 8355 4230 4052 65 8
    8 rf}wla; 24 699 694 2866 25747 28613 2850 2572 16 2
    9 kf+r;o 53 2900 2899 8898 7861 16759 8732 7858 166 3
    10 /sfn 8 791 791 2697 2342 5039 2552 2342 145 0
    11 afx|la; 20 1765 1765 5845 5327 11172 5438 5326 407 1
ʘ ;'v]{t leqL dw]zsf x'g\ .              
    12 sflnsf]6 19 992 992 3765 3520 7285 3550 3519 215 1
    13 ;flGg 25 1325 1325 5370 4811 10181 5323 4811 47 0
    14 /f;sf]6 43 1380 1380 4622 4496 9118 4531 4496 91 0
    15 knfFt 51 2281 2273 7162 643 7805 6819 6420 343 13
    16 vTof8 41 1507 1510 4169 3878 8047 3890 3876 279 2
    17 ltj|Lsf]6 56 2133 2213 6607 6652 13259 6559 6648 48 4
    18 x'Dnf 82 3086 3086 8977 8183 17160 8950 8182 27 1
26 ☼ 8f]6L 1 5lj;b/f 29 954 946 2982 3066 6048 2840 3065 142 1
    2 r}gk'/;'lgb/f 38 1742 1716 5283 5160 10443 5126 5156 157 4
    3 kGb|aL;b/f 45 1605 1602 4680 4592 9272 4565 4592 115 0
    4 tnsf]6b/f 19 830 830 2304 2229 4533 2280 2226 24 3
    5 cf7la;b/f 4 143 143 389 397 786 388 397 1 0
 !—!@ g+ sf b/f,y'd 8f]l6 dWo] aemfªsf x'g\ .                  
    6 h'lhb/f 21 612 752 2571 2563 5134 2325 2543 246 20
    7 gf}la;b/f 10 469 593 2014 1899 3913 1890 1899 124 0
    8 l;pFb/f 36 1152 1336 4499 4470 8969 4328 4458 171 12
    9 s'Ggfb/f 47 2328 2328 6814 6110 12924 6749 6110 65 0
    10 sfF9f 11 477 580 1827 1803 3630 1691 1803 136 0
    11 5fGGffb/f 35 1346 1183 4556 4910 9466 4327 4907 229 3
    12 a'ªunuvf{ 33 916 1247 3726 3754 7480 3640 3741 86 13
    13   D  k+w|la; 38 2734 2762 8428 8103 16531 7631 8066 797 37
    14 cf7;f}b/f 73 4639 5689 14107 13795 27902 12662 13756 1445 39
    15 kfG;f}b/f 22 1715 1762 5929 6160 12089 4880 6055 1049 105
