lhNnf k;f{ 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 27 8 207 73 263 61 229 53 199 49 89 16 1   1015 260
c?sf] sfd ug]{ 477 95 3541 1004 4301 1166 3580 837 2680 692 516 133 25 18 15120 3945
lghL sfd ug]{ 669 187 4912 2039 5897 1913 4616 1152 3888 882 822 176 24 15 20828 6364
gv'n]sf] 1   4 71 1 67 8 19 3 12 1 1 23 9 41 179
v'nfpg' gkg]{ 14 2 8 7 16 2 10 5 13 8 10 14   1 71 39
hDdf 1188 292 8672 3194 10478 3209 8443 2066 6783 1643 1438 340 73 43 37075 10787
                                 
lhNnf af/f
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 54 19 261 60 312 97 306 100 281 108 102 37 5 3 1321 424
c?sf] sfd ug]{ 1313 455 6325 2750 7827 3343 6134 2633 4533 1960 922 366 110 110 27164 11617
lghL sfd ug]{ 1716 582 8858 4034 11362 4599 8920 3205 7342 2238 1886 540 110 159 40194 15357
gv'n]sf]   2 10 4 10 4 10 6 4 4 8 7 53 50 95 77
v'nfpg' gkg]{ 35 12 60 20 123 37 179 30 93 31 36 34 5 2 531 166
hDdf 3118 1070 15514 6868 19634 8080 15549 5974 12253 4341 2954 984 283 324 69305 27641
                                 
lhNnf /f}6x6 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 81 13 361 66 533 104 306 98 323 108 105 52 10 4 1719 445
c?sf] sfd ug]{ 1108 291 5122 2012 6283 2423 5209 2087 3500 1735 804 402 145 141 22171 9091
lghL sfd ug]{ 1836 666 7687 3204 9827 3767 8069 2911 6955 2350 1792 754 208 170 36374 13822
gv'n]sf] 1     1 3 1   1 5 1     81 41 90 45
v'nfpg' gkg]{ 15 5 12 4 36 5 20 14 23 14 9 19 1 3 116 64
hDdf 3041 975 13182 5287 16682 6300 13604 5111 10806 4208 2710 1227 445 359 60470 23467
                                 
lhNnf ;nf{xL 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 16 1 175 23 294 47 187 83 215 82 69 44 3 2 959 282
c?sf] sfd ug]{ 760 273 3791 1389 4679 1728 3301 1437 2321 1164 388 199 48 53 15288 6243
lghL sfd ug]{ 1283 461 6362 2550 7527 2622 5278 1704 4346 1476 955 322 73 69 25824 9204
gv'n]sf]     3 3 11 4 5 2 2 1 2 2 100 111 123 123
v'nfpg' gkg]{ 18 2 3 1 11 8 12 8 18 13 5 18 1   68 50
hDdf 2077 737 10334 3966 12522 4409 8783 3234 6902 2736 1419 585 225 235 42262 15902
                                 
lhNnf dxf]Q/L 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 85 38 822 168 1231 253 889 278 895 288 234 107 15 6 4171 1138
c?sf] sfd ug]{ 1701 406 12220 3926 17545 4352 12213 3506 8489 2988 1446 693 231 184 53845 16055
lghL sfd ug]{ 1831 645 15054 5344 20104 5447 14079 3750 11946 3615 2550 777 332 201 65896 19779
v'nfpg' gkg]{ 32 8 43 3 88 14 119 19 135 40 61 77 3 4 481 165
gv'n]sf] 5 3 10 16 6 5 6 10 12 9 4 3 44 30 87 76
hDdf 3654 1100 28149 9457 38974 10071 27306 7563 21477 6940 4295 1657 625 425 124480 37213
                                 
lhNnf ;Kt/L l;/fx|f 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 33 12 467 215 756 253 536 228 494 142 159 42 13 7 2458 899
c?sf] sfd ug]{ 561 276 4029 2991 6495 3854 4456 2586 3156 1936 486 376 75 74 19258 12093
lghL sfd ug]{ 811 506 7049 5699 10053 6049 6916 3770 5439 2795 1079 561 125 93 31472 19473
v'nfpg' gkg]{ 8 1 14 1 40 17 32 7 45 12 6 20 2   147 58
gv'n]sf] 20 30 275 188 379 263 252 111 218 96 31 12 14 5 1189 705
hDdf 1433 825 11834 9094 17723 10436 12192 6702 9352 4981 1761 1011 229 179 54524 33228
                                 
lhNnf /fhla/fh 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 48 8 263 80 398 116 286 102 258 125 106 62 1 3 1360 496
c?sf] sfd ug]{ 1509 798 6852 4143 9488 5315 6765 3536 4612 2932 917 507 83 79 30226 17310
lghL sfd ug]{ 2052 996 10821 6163 15264 6894 9839 4337 7798 3583 1908 765 89 71 47771 22809
gv'n]sf] 1 2 3 2 4 6 4 3 1 1 1   1 3 15 17
v'nfpg' gkg]{ 31 8 18 5 48 5 40 6 66 11 18 16 5 1 226 52
hDdf 3641 1812 17957 10393 25202 12336 16934 7984 12735 6652 2950 1350 179 157 79598 40684
                                 
lhNnf df]/ª lj/f6gu/ 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-59 60+ pd]/ gv'n]sf] hDdf
  k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO{ sfddf nufpg] 39 26 339 146 453 167 364 122 373 161 140 45 7 3 1715 670
c?sf] sfd ug]{ 1738 560 10277 4005 12991 3715 8985 2140 6078 1520 1176 244 98 34 41343 12218
lghL sfd ug]{ 1345 531 7869 4444 9583 3538 6915 1832 5388 1126 1246 162 182 151 32528 11784
v'nfpg' gkg]{ 5 3 32 4 86 4 54 6 39 6 24 29   1 240 53
gv'n]sf] 8 4 45 17 26 13 26 8 14 2 6 2 32 31 157 77
hDdf 3135 1124 18562 8616 23139 7437 16344 4108 11892 2815 2592 482 319 220 75983 24802
                                 
lhNnf df]/ª emfkf 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/  0-14 15-24 25-34 35-44 45 -59 60 + pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO sfddfnufpg] 31 22 197 96 271 131 195 90 263 77 59 12 3 7 1019 435
csf]{ sfdug]{ 516 126 4037 1286 5420 1205 3567 668 2307 394 349 51 91 24 16287 3754
lghL sfd ug]{ 381 186 3081 2134 3988 1961 2835 921 1965 568 302 66 49 20 12601 5856
gv'n]sf]     2 2 6   1   3   2       14 2
v'nfpg' gkg]{ 6 2 15 9 16 4 23 6 15 2 12 7     87 30
hDdf 934 336 7332 3527 9701 3301 6621 1685 4553 1041 724 136 143 51 30008 10077
                                 
lhNnf l;+w'nL 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/  0-14 15-24 25-34 35-44 45 -59 60 + pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO sfddfnufpg] 4 2 35 29 23 22 44 10 21 9 24 10 1 1 152 83
csf]{ sfdug]{ 283 153 1304 932 1109 687 712 430 548 294 89 44 21 28 4066 2568
lghL sfd ug]{ 1047 845 8020 7032 5634 4595 3902 2675 3527 2111 1117 525 53 109 23300 17892
gv'n]sf] 3   25 10 14 7 6 10 1 1 1   1   51 28
v'nfpg' gkg]{ 15 15 13 4 13 5 4 4 7 1 13 13   1 65 43
hDdf 1352 1015 9397 8007 6793 5316 4668 3129 4104 2416 1244 592 76 139 27634 20614
                                 
lhNnf pbok'/ 
cfly{s l:ylt 
                                 
pd]/  0-14 15-24 25-34 35-44 45 -59 60 + pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                                 
c?nfO sfddfnufpg] 8 2 58 26 102 119 34 22 120 15 17 10     339 194
csf]{ sfdug]{ 238 94 887 449 640 466 381 305 250 184 44 28 4 9 2444 1535
lghL sfd ug]{ 1325 915 7255 5333 5986 3519 3879 2094 3131 1553 835 287 37 45 22448 13746
gv'n]sf]               1             0 1
v'nfpg' gkg]{ 14 7 11 2 12 3 5   8 4 16 18 4   70 34
hDdf 1585 1018 8211 5810 6740 4107 4299 2422 3509 1756 912 343 45 54 25301 15510