lhNnf k;f{ 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 5850 6267             3 4 5853 6271
5-9 8038 7775 172 594 1 7     6 6 8217 8382
10-14 5130 2469 1286 2634 7 39 1 3 3 1 6427 5146
15-24 2873 302 6038 8900 176 222 22 18 7   9116 9442
25-34 712 272 9296 9691 460 817 41 15 5 2 10514 10797
35-44 222 116 7488 5710 713 1854 31 10 2 4 8456 7694
45-54 101 8 4576 2291 881 2663 18 9 3   5579 4971
55-64 19 5 1587 715 520 1949 12 2 4 2 2142 2673
65+ 16 5 490 184 318 1068 6 3 2 1 832 1261
pd]/ gv'n]sf] 16 15 32 167 14 39 1   23 27 86 248
hDdf 22977 17234 30965 30886 3090 8658 132 60 58 47 57222 56885
                         
lhNnf af/f 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 12155 12264 2 5             12157 12269
5-9 14059 12304 858 1616 15 37   2     14932 13959
10-14 8164 3958 2552 4357 54 103 3 16 1 2 10774 8436
15-24 5266 637 10594 15751 321 538 50 32 26 3 16257 16961
25-34 1416 100 17209 18575 1018 1727 68 29 12 8 19723 20439
35-44 427 37 13653 10588 1454 3847 49 26 12 10 15595 14508
45-54 172 18 7968 4121 1675 5283 19 11 5 3 9839 9436
55-64 76 4 2981 1222 1170 3832 10 4 4 1 4241 5063
65+ 28 1 928 293 745 2139 5 1     1706 2434
pd]/ gv'n]sf] 147 131 137 564 47 140   5 56 51 387 891
hDdf 41910 29454 56882 57092 6499 17646 204 126 116 78 105611 104396
                         
lhNnf /f}6x6
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 10090 10631                 10090 10631
5-9 12874 12325 370 795 6 9         13250 13129
10-14 7897 4558 2085 3636 35 47 2 3   1 10019 8245
15-24 4513 603 8972 14157 264 399 44 45 13 4 13806 15208
25-34 1272 64 14735 16216 642 1615 77 54 9 3 16735 17952
35-44 483 149 12202 9796 892 3458 53 46 7 7 13637 13456
45-54 165 9 7488 4232 1055 4954 35 19 6 3 8749 9217
55-64 45 8 2757 1397 803 3970 6 14 3 2 3614 5391
65+ 29 3 1022 409 492 2362 9 8   1 1552 2783
pd]/ gv'n]sf] 291 239 258 593 42 201 1 3 55 76 647 1112
hDdf 37659 28589 49889 51231 4231 17015 227 192 93 97 92099 97124
                         
lhNnf ;nf{xL 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 8242 8354                 8242 8354
5-9 8776 8434 458 731 4 2         9238 9167
10-14 5250 3173 1427 2701 21 35 4 3   1 6702 5913
15-24 3231 645 7258 11510 182 286 63 27 18 12 10752 12480
25-34 690 53 11337 11512 446 1223 82 30 10 6 12565 12824
35-44 152 25 7968 6411 641 2576 35 29 4 4 8800 9045
45-54 67 6 4772 2567 778 3586 17 12 7 4 5641 6175
55-64 20 1 1593 681 520 2498 5 2 3   2141 3182
65+ 6 1 469 188 306 1167 3   1   785 1356
pd]/ gv'n]sf] 94 56 73 327 24 117 3 1 100 112 294 613
hDdf 26528 20748 35355 36628 2922 11490 212 104 143 139 65160 69109
                         
lhNnf dxf]Q/L 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 28115 29213                 28115 29213
5-9 27382 23960 3477 5637 26 70 6 9   1 30891 29677
10-14 12852 6320 7439 10103 83 157 35 36 6 3 20415 16619
15-24 7544 983 21917 33440 391 686 123 102 37 7 30012 35218
25-34 2031 147 35844 37567 1035 2829 208 94 25 9 39143 40646
35-44 513 128 25224 20014 1484 7072 109 99 29 18 27359 27331
45-54 258 36 14804 8526 2070 10363 65 32 11 10 17208 18967
55-64 113 10 5296 2676 1470 7576 47 13 4 3 6930 10278
65+ 54 4 1717 653 855 4307 22     1 2648 4965
pd]/ gv'n]sf] 352 332 452 1130 77 338 9 9 58 44 948 1853
hDdf 79214 61133 116170 119746 7491 33398 624 394 170 96 203669 214767
                         
lhNnf ;Kt/L l;/fx|f 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 10357 10705                 10357 10705
5-9 11373 9900 1579 2533 31 58   1 20 17 13003 12509
10-14 5381 3047 3280 4067 74 137 5 8 21 18 8761 7277
15-24 3261 553 8783 13148 293 378 45 19 26 23 12408 14121
25-34 892 66 15988 16699 810 1467 78 38 35 34 17803 18304
35-44 224 23 10796 8716 1132 3514 54 21 22 16 12228 12290
45-54 81 5 6127 3432 1067 4506 20 16 23 30 7318 7989
55-64 23 2 2295 1077 824 3364 3 6 15 6 3160 4455
65+ 19 1 671 260 454 1920 1   6 4 1151 2185
pd]/ gv'n]sf] 104 63 169 231 35 92 2 1 12 14 322 401
hDdf 31715 24365 49688 50163 4720 15436 208 110 180 162 86511 90236
                         
lhNnf /fhla/fh 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 15071 15861   6             15071 15867
5-9 16250 13655 3224 5266 39 99 3 10 4   19520 19030
10-14 6722 3220 5809 7603 120 270 17 16 2 1 12670 11110
15-24 3815 476 14500 20166 564 713 35 33 29 16 18943 21404
25-34 847 257 22930 22841 1424 2168 55 43 26 9 25282 25318
35-44 174 20 15013 11381 1742 4504 31 32 12 8 16972 15945
45-54 63 8 7980 4792 1759 5989 32 18 10 3 9844 10810
55-64 37 1 3350 1690 1291 4630 8 3 8 2 4694 6326
65+ 27 8 1055 374 785 2561 4 2 2 4 1873 2949
pd]/ gv'n]sf] 89 73 144 247 22 73     5 4 260 397
hDdf 43095 33579 74005 74366 7746 21007 185 157 98 47 125129 129156
                         
lhNnf df]/ª lj/f6gu/ 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ lajfx gePsf] lajfx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] pd]/ gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 14695 15422 3 26             14698 15448
5-9 15442 13861 802 1638 19 46   3   4 16263 15552
10-14 9892 5981 2124 3921 83 106 6 8 10 7 12115 10023
15-24 7757 1991 11016 16709 429 509 37 45 58 20 19297 19274
25-34 1960 136 19886 19330 1276 1786 74 56 58 22 23254 21330
35-44 370 74 14461 9681 1492 3136 50 25 30 10 16403 12926
45-54 94 58 8069 3702 1574 3879 23 22 21 9 9781 7670
55-64 57 3 2879 1269 1174 3025 7 14 10 9 4127 4320
65+ 19 1 1011 346 711 1733 6 8 4   1751 2088
pd]/ gv'n]sf] 201 204 135 237 24 56   2 35 36 395 535
hDdf 50487 37731 60386 56859 6782 14276 203 183 226 117 118084 109166
                         
lhNnf df]/ª emfkf 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ laafx gePsf] laafx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 4501 4777                 4501 4777
5-9 4796 4634 34 106 1 5       1 4831 4746
10-14 3703 2703 215 608 10 18 2   8 3 3938 3332
15-24 4632 1120 2694 5676 181 238 34 26 22 2 7563 7062
25-34 1907 171 7098 6974 636 695 76 24 21 2 9738 7866
35-44 297 10 5500 2909 805 1238 43 13 8   6653 4170
45-54 58 20 2934 957 736 1389 22 2 13 1 3763 2369
55-64 20 2 962 240 433 835 15 2 2   1432 1079
65+ 3 9 272 65 230 324 8 1   1 513 400
pd]/ gv'n]sf] 79 53 70 122 20 36 1   3 4 173 215
hDdf 19996 13499 19779 17657 3052 4778 201 68 77 14 43105 36016
                         
lhNnf l;+w'nL 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ laafx gePsf] laafx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 6791 6834                 6791 6834
5-9 7416 7095 52 107   3     1 3 7469 7208
10-14 6227 4696 343 1099 8 12 1 2 9 3 6588 5812
15-24 4961 2408 4574 7552 101 234 56 39 15 12 9707 10245
25-34 477 211 6092 7028 198 656 67 38 15 5 6849 7938
35-44 131 74 4340 3950 200 1220 38 28 9 4 4718 5276
45-54 45 39 2954 2151 262 1453 16 19 8 6 3285 3668
55-64 17 14 1599 992 242 1279 14 8 3 3 1875 2296
65+ 5 14 823 370 336 1092 5 8 1 1 1170 1485
pd]/ gv'n]sf] 64 71 61 173 7 36 1 4 3 5 136 289
hDdf 26134 21456 20838 23422 1354 5985 198 146 64 42 48588 51051
                         
lhNnf pbok'/ 
 a}aflxs l:ylt
                         
pd]/ laafx gePsf] laafx ePsf] cwf]{ lawjf kfr's] gv'n]sf] hDdf
k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL k'?if :qL
                         
0-4 6137 6167   2             6137 6169
5-9 6463 6239 89 203   6     1 3 6553 6451
10-14 4999 3691 594 1232 7 35 2   4 5 5606 4963
15-24 3891 1669 4315 6911 121 194 75 15 9 6 8411 8795
25-34 406 178 6066 6712 243 637 84 44 8 8 6807 7579
35-44 73 58 3988 3590 214 1187 43 23 3 2 4321 4860
45-54 34 24 2533 1903 225 1379 16 19 1 2 2809 3327
55-64 9 10 1269 772 203 1181 16 8 2   1499 1971
65+ 5 2 536 258 250 1008 7 2   2 798 1272
pd]/ gv'n]sf] 32 43 32 97 5 21 1   3 3 73 164
hDdf 22049 18081 19422 21680 1268 5648 244 111 31 31 43014 45551