Definition
salario principal monetario neto (Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=1 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=1 y E10b=3 y 714000<E12a<=1071000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=1 y E10b=3 y E12a>1071000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=1 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=2 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E12a<=1071000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=2 y E10b=3 y E12a>1071000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=1 y E10a=2 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10c=5
Si E12a=99999999
Si E12c=99999999 y E12b=3
Si E12a=0 y E10a=1 y E10b=3 y E15a<=714000
Si E12a=0 y E10a=1 y E10b=3 y 714000<E15a<=1071000
Si E12a=0 y E10a=1 y E10b=3 y E15a>1071000
Si E12a=0 y E10a=1 y E10b=4
Si E12a=0 y E10a=2 y E10b=3 y E15a<=714000
Si E12a=0 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E15a<=1071000
Si E12a=0 y E10a=2 y E10b=3 y E15a>1071000
Si E12a=0 y E10a=2 y E10b=4
Si E12a=0 y E15a=99999999
Si E12a=1 ó E8a=1)