IHSN Survey Catalog
  • Home
  • Microdata Catalog
  • Citations
  • Login
    Login
    Home / Central Data Catalog / SEN_2009-2011_WSPIE_V01_M / variable [F2]
central

WSP Global Scaling up Handwashing Behavior Impact Evaluation 2009-2011

Senegal, 2009 - 2011
Get Microdata
Reference ID
SEN_2009-2011_WSPIE_v01_M
Producer(s)
Christian Borja-Vega, Bertha Briceno, Vicente Garcia, Water and Sanitation Program
Metadata
DDI/XML JSON
Created on
May 03, 2016
Last modified
Mar 29, 2019
Page views
86730
Downloads
656
  • Study Description
  • Data Dictionary
  • Downloads
  • Get Microdata
  • Data files
  • CGiver_BL
  • Child_BL
  • HHold_BL
  • Person_BL
  • CGiver_EL
  • Child_EL
  • Community_EL
  • HHold_EL
  • Person_EL
  • SO_EL

AgeCalculation/Difference, dd-mm-yyyy (G25_04X)

Data file: Child_BL

Overview

Valid: 2128
Invalid: 0
Type: Discrete
Start: 1304
End: 1311
Width: 8
Format:

Questions and instructions

Categories
Value Category
-99-9-99
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 4
0 0 5
0 0 6
0 0 7
0 0 8
0 0 9
0 0 10
0 0 11
0 0 12
0 0 13
0 0 14
0 0 15
0 0 16
0 0 17
0 0 18
0 0 19
0 0 20
0 0 21
0 0 22
0 0 23
0 0 24
0 0 25
0 0 27
0 0 28
0 0 29
0 1 0
0 1 1
0 1 2
0 1 3
0 1 4
0 1 5
0 1 6
0 1 7
0 1 8
0 1 9
0 1 10
0 1 11
0 1 12
0 1 13
0 1 14
0 1 15
0 1 16
0 1 17
0 1 18
0 1 20
0 1 21
0 1 22
0 1 23
0 1 24
0 1 25
0 1 26
0 1 27
0 1 28
0 1 29
0 2 0
0 2 1
0 2 2
0 2 3
0 2 4
0 2 5
0 2 6
0 2 7
0 2 8
0 2 9
0 2 10
0 2 11
0 2 13
0 2 14
0 2 15
0 2 16
0 2 17
0 2 18
0 2 19
0 2 20
0 2 21
0 2 22
0 2 23
0 2 24
0 2 25
0 2 26
0 2 27
0 2 28
0 2 29
0 2-99
0 3 0
0 3 1
0 3 2
0 3 4
0 3 5
0 3 6
0 3 8
0 3 9
0 3 10
0 3 11
0 3 12
0 3 13
0 3 14
0 3 15
0 3 16
0 3 17
0 3 18
0 3 19
0 3 20
0 3 21
0 3 22
0 3 23
0 3 24
0 3 25
0 3 26
0 3 27
0 3 28
0 3 29
0 3-99
0 4 0
0 4 1
0 4 2
0 4 3
0 4 4
0 4 5
0 4 6
0 4 7
0 4 9
0 4 10
0 4 11
0 4 12
0 4 13
0 4 14
0 4 15
0 4 16
0 4 17
0 4 18
0 4 19
0 4 20
0 4 21
0 4 22
0 4 23
0 4 24
0 4 26
0 4 27
0 4 28
0 4 29
0 4-99
0 5 0
0 5 1
0 5 2
0 5 3
0 5 4
0 5 5
0 5 6
0 5 7
0 5 8
0 5 9
0 5 10
0 5 11
0 5 12
0 5 13
0 5 14
0 5 15
0 5 16
0 5 17
0 5 18
0 5 19
0 5 20
0 5 21
0 5 22
0 5 23
0 5 24
0 5 25
0 5 26
0 5 27
0 5 28
0 5 29
0 5-99
0 6 0
0 6 1
0 6 2
0 6 3
0 6 4
0 6 5
0 6 6
0 6 7
0 6 8
0 6 9
0 6 10
0 6 11
0 6 12
0 6 13
0 6 14
0 6 15
0 6 16
0 6 17
0 6 18
0 6 19
0 6 20
0 6 21
0 6 22
0 6 23
0 6 24
0 6 25
0 6 26
0 6 27
0 6 28
0 6 29
0 6-99
0 7 0
0 7 1
0 7 2
0 7 3
0 7 4
0 7 5
0 7 6
0 7 7
0 7 8
0 7 9
0 7 10
0 7 11
0 7 12
0 7 13
0 7 14
0 7 15
0 7 16
0 7 17
0 7 18
0 7 19
0 7 20
0 7 21
0 7 22
0 7 23
0 7 24
0 7 25
0 7 26
0 7 27
0 7 29
0 7 30
0 7-99
0 8 1
0 8 2
0 8 3
0 8 4
0 8 5
0 8 6
0 8 7
0 8 8
0 8 9
0 8 10
0 8 11
0 8 12
0 8 13
0 8 15
0 8 16
0 8 17
0 8 18
0 8 19
0 8 20
0 8 21
0 8 22
0 8 23
0 8 24
0 8 25
0 8 26
0 8 27
0 8 28
0 8 29
0 8-99
0 9 0
0 9 1
0 9 2
0 9 3
0 9 4
0 9 5
0 9 6
0 9 7
0 9 8
0 9 9
0 9 10
0 9 11
0 9 12
0 9 13
0 9 14
0 9 15
0 9 16
0 9 17
0 9 18
0 9 19
0 9 20
0 9 21
0 9 22
0 9 23
0 9 24
0 9 25
0 9 26
0 9 27
0 9 28
0 9 29
0 9-99
010 0
010 1
010 2
010 3
010 4
010 5
010 6
010 7
010 8
010 9
010 10
010 11
010 12
010 13
010 14
010 15
010 16
010 17
010 18
010 19
010 20
010 21
010 23
010 24
010 25
010 26
010 27
010 28
010 29
010-99
011 0
011 1
011 2
011 3
011 4
011 5
011 6
011 7
011 9
011 10
011 11
011 13
011 14
011 15
011 16
011 18
011 20
011 21
011 22
011 23
011 27
011 28
011 29
011-99
012 24
013 27
014-99
016 21
016-99
022-99
1 0 0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 5
1 0 7
1 0 8
1 0 10
1 0 11
1 0 12
1 0 13
1 0 15
1 0 16
1 0 17
1 0 18
1 0 19
1 0 20
1 0 21
1 0 22
1 0 23
1 0 24
1 0 25
1 0 26
1 0 28
1 0 29
1 0-99
1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
1 1 9
1 1 10
1 1 11
1 1 13
1 1 14
1 1 16
1 1 17
1 1 18
1 1 19
1 1 21
1 1 22
1 1 23
1 1 24
1 1 25
1 1 26
1 1 27
1 1 28
1 1 29
1 1-99
1 2 0
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 2 7
1 2 8
1 2 9
1 2 10
1 2 11
1 2 12
1 2 13
1 2 14
1 2 15
1 2 16
1 2 17
1 2 18
1 2 19
1 2 20
1 2 21
1 2 23
1 2 25
1 2 26
1 2 27
1 2 28
1 2 29
1 2-99
1 3 0
1 3 1
1 3 2
1 3 3
1 3 5
1 3 6
1 3 7
1 3 8
1 3 9
1 3 10
1 3 11
1 3 12
1 3 13
1 3 14
1 3 15
1 3 16
1 3 17
1 3 18
1 3 19
1 3 21
1 3 22
1 3 23
1 3 24
1 3 25
1 3 27
1 3 28
1 3 29
1 3-99
1 4 0
1 4 1
1 4 2
1 4 3
1 4 4
1 4 5
1 4 6
1 4 7
1 4 8
1 4 9
1 4 10
1 4 11
1 4 12
1 4 13
1 4 14
1 4 15
1 4 16
1 4 17
1 4 19
1 4 20
1 4 21
1 4 23
1 4 25
1 4 26
1 4 27
1 4 28
1 4 29
1 4-99
1 5 0
1 5 1
1 5 2
1 5 3
1 5 4
1 5 5
1 5 6
1 5 7
1 5 8
1 5 9
1 5 10
1 5 11
1 5 12
1 5 13
1 5 14
1 5 15
1 5 16
1 5 18
1 5 19
1 5 20
1 5 21
1 5 22
1 5 23
1 5 24
1 5 25
1 5 26
1 5 27
1 5 28
1 5 29
1 5-99
1 6 0
1 6 1
1 6 2
1 6 3
1 6 4
1 6 5
1 6 6
1 6 7
1 6 8
1 6 9
1 6 10
1 6 11
1 6 12
1 6 13
1 6 14
1 6 15
1 6 16
1 6 17
1 6 18
1 6 19
1 6 20
1 6 21
1 6 22
1 6 23
1 6 24
1 6 25
1 6 26
1 6 27
1 6 28
1 6 29
1 6-99
1 7 0
1 7 1
1 7 2
1 7 3
1 7 4
1 7 5
1 7 6
1 7 7
1 7 8
1 7 9
1 7 10
1 7 11
1 7 12
1 7 13
1 7 14
1 7 15
1 7 16
1 7 18
1 7 19
1 7 20
1 7 21
1 7 22
1 7 23
1 7 24
1 7 26
1 7 28
1 7 29
1 7-99
1 8
1 8 0
1 8 1
1 8 2
1 8 3
1 8 4
1 8 5
1 8 7
1 8 8
1 8 9
1 8 10
1 8 11
1 8 12
1 8 13
1 8 14
1 8 15
1 8 16
1 8 17
1 8 18
1 8 19
1 8 20
1 8 21
1 8 22
1 8 23
1 8 24
1 8 25
1 8 26
1 8 27
1 8 28
1 8 29
1 8-99
1 9 0
1 9 1
1 9 2
1 9 3
1 9 4
1 9 5
1 9 6
1 9 7
1 9 8
1 9 9
1 9 10
1 9 11
1 9 12
1 9 13
1 9 14
1 9 15
1 9 16
1 9 17
1 9 18
1 9 19
1 9 21
1 9 22
1 9 23
1 9 24
1 9 25
1 9 26
1 9 27
1 9 28
1 9 29
1 9-99
10 1
10 21
11 11
11 13
11 18
110
110 1
110 2
110 3
110 4
110 5
110 6
110 7
110 9
110 10
110 11
110 13
110 14
110 15
110 16
110 17
110 18
110 19
110 20
110 21
110 22
110 23
110 24
110 25
110 26
110 27
110 28
110 29
110-99
111 1
111 2
111 3
111 4
111 5
111 6
111 7
111 8
111 9
111 10
111 11
111 12
111 13
111 15
111 16
111 17
111 18
111 21
111 22
111 24
111 26
111 27
111 28
111 29
111-99
114 28
115 10
115 17
116 26
118 12
12 10
123 11
13-99
15 18
18 21
19 4
199-99
2 6
2 26
2 4 14
2 6 6
2 8 25
20 27
223 9
3 19
4 16
5 26
6 0
6 7
6 15
6 23
7 15
8 19
8 24
9 16
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Back to Catalog
IHSN Survey Catalog

© IHSN Survey Catalog, All Rights Reserved.