clear
cap log close
set more off

use "Q:\DataLib\Brazil\BRA_2002_PNAD\BRA_2002_PNAD_v01_M\Data\Original\bra02ho.dta", clear

label var 	V0101	"Ano de Referência"									
label var 	UF 	"Unidade da Federação"									
label var 	V0102	"Número de controle"									
label var 	V0103	"Número de Série"									
label var 	V0104	"Tipo de Entrevista"									
label var 	V0105	"Total de Moradores"									
label var 	V0106	"Total de Moradores de 10 anos ou mais"									
label var 	V0201	"Espécie de Domicílio"									
label var 	V0202	"Tipo de domicílio"									
label var 	V0203	"Material predominante das paredes externas"									
label var 	V0204	"Material predominante na cobertura (telhado)"									
label var 	V0205	"Número de cômodos"									
label var 	V0206	"Número de cômodos servindo de dormitório"									
label var 	V2006	"Tem garagem ou vaga para automóvel"									
label var 	V0207	"Condição de propriedade"									
label var 	V0208	"Aluguel mensal pago em  09 / 2002"									
label var 	V2081	"Código do valor do aluguel pago em 09/2002 "									
label var 	V0209	"Prestação mensal paga em  09 /2002"									
label var 	V2091	"Código do valor da prestação paga em 09/2002"									
label var 	V0210	"Propriedade do terreno"									
label var 	V2010	"Área total construída"									
label var 	V2210	"Valor estimado do domicílio"									
label var 	V0211	"Tem água canalizada em pelo menos um cômodo"									
label var 	V0212	"Procedência da água utilizada"									
label var 	V0213	"Tem água canalizada de rede geral de distribuição para a propriedade"									
label var 	V0214	"Tem água de poço ou nascente localizado na propriedade"									
label var 	V0215	"Existe banheiro ou sanitário no domicílio, ou na propriedade"									
label var 	V0216	"Este banheiro ou sanitário é de uso:"									
label var 	V2016	"Número de banheiros ou sanitários"									
label var 	V0217	"Forma de escoadouro do banheiro ou sanitário"									
label var 	V0218	"Destino do lixo domiciliar"									
label var 	V0219	"Forma de iluminação do domicílio"									
label var 	V0220	"Possui telefone móvel celular"									
label var 	V2020	"Possui telefone fixo"									
label var 	V0221	"Possui fogão de 2 ou mais bocas"									
label var 	V0222	"Possui fogão de uma boca"									
label var 	V0223	"O fogão deste domicílio utiliza predominantemente:"									
label var 	V0224	"Possui algum tipo de filtro d'água"									
label var 	V0225	"Possui rádio"									
label var 	V0226	"Possui televisão em cores"									
label var 	V0227	"Possui televisão em preto e branco"									
label var 	V0228	"Possui geladeira"									
label var 	V0229	"Possui freezer"									
label var 	V0230	"Possui máquina de lavar roupa"									
label var 	V0231	"Possui microcomputador"									
label var 	V0232	"Este microcomputador é utilizado para acessar à Internet"									
label var 	V4105	"Código de situação censitária"									
label var 	V4106	"Código de tipo de setor"									
label var 	V4107	"Código de área censitária"									
label var 	V4600	"Dia de referência"									
label var 	V4601	"Mês de referência"									
label var 	V4602	"Estrato"									
label var 	V4604	"Número de municípios selecionados no estrato"									
label var 	V4605	"Probabilidade do município"									
label var 	V4606	"Número de setores selecionados no município"									
label var 	V4607	"Probabilidade do setor"									
label var 	V4608	"Intervalo de seleção do domicílio"									
label var 	V4609	"Projeção de população "									
label var 	V4610	"Inverso da fração"									
label var 	V4611	"Peso do domicílio"									
label var 	V4614	"Rendimento mensal domiciliar"									
label var 	UPA 	"Delimitação do município"									
label var 	STRAT	"Identificação de estrato de município auto-representativo e não auto-representativo"									
label var 	PSU	"Unidade primária de amostragem"								

save "Q:\DataLib\Brazil\BRA_2002_PNAD\BRA_2002_PNAD_v01_M\Data\Original\bra02ho_lbld.dta", replace 


use "Q:\DataLib\Brazil\BRA_2002_PNAD\BRA_2002_PNAD_v01_M\Data\Original\bra02pers.dta", clear

label var 	V0101	"Ano de Referência"	
label var 	UF 	"Unidade da Federação"	
label var 	V0102	"Número de controle"	
label var 	V0103	"Número de Série"	
label var 	V0301	"Número de Ordem"	
label var 	V0302	"Sexo"	
label var 	V3031	"Dia de nascimento"	
label var 	V3032	"Mês de nascimento"	
label var 	V3033	"Ano de nascimento"	
label var 	V8005	"Idade do morador"	
label var 	V0401	"Condição na unidade domiciliar"	
label var 	V0402	"Condição na família"	
label var 	V0403	"Número da família"	
label var 	V0404	"Cor ou raça"	
label var 	V0405	"Tem mãe viva"	
label var 	V0406	"Mãe mora neste domicílio"	
label var 	V0407	"Número de ordem da mãe "	
label var 	V0501	"Nasceu no município de residência"	
label var 	V0502	"Nasceu na Unidade da Federação"	
label var 	V5030	"Código da UF / país estrangeiro em que nasceu"	
label var 	V0504	"Morou em outra UF ou país estrangeiro"	
label var 	V0505	"Em 28/09/2002 morava na Unidade da Federação"	
label var 	V5061	"Em 28/09/2002 morava sem interrupção na UF até 4 anos"	
label var 	V5062	"Quantos anos morava sem interrupção na UF (até 4 anos)"	
label var 	V5063	"Em 28/09/2002 morava sem interrupção na UF entre 5 e 9 anos"	
label var 	V5064	"Quantos anos morava sem interrupção na UF (entre 5 e 9 anos)"	
label var 	V5065	"Em 28/09/02 morava sem interrupção na UF há 10 anos ou mais"	
label var 	V0507	"Em 28/09/1997, morava na Unidade da Federação"	
label var 	V5080	"Código da UF ou de país estrangeiro em que morava em 28/09/97"	
label var 	V5090	"Código da última UF / país estrangeiro em que morou"	
label var 	V0510	"Em 28/09/02, morava no município"	
label var 	V0511	"Morou em outro município na Unidade da Federação"	
label var 	V5121	"Em 28/09/2002, morava sem interrupção no município até 4 anos"	
label var 	V5122	"Quantos anos morava sem interrupção no município (até 4 anos)"	
label var 	V5123	"Morava sem interrupção no município - 5 e 9 anos"	
label var 	V5124	"Quantos anos morava sem interrupção no município (5 e 9 anos)"	
label var 	V5125	"Morava sem interrupção no município - 10 anos ou mais"	
label var 	V0601	"Sabe ler e escrever"	
label var 	V0602	"Freqüenta escola ou creche"	
label var 	V6002	"Rede de ensino"	
label var 	V0603	"Curso que freqüenta"	
label var 	V0604	"O curso que freqüenta é seriado"	
label var 	V0605	"Série que freqüenta"	
label var 	V0606	"Anteriormente freqüentou escola ou creche"	
label var 	V0607	"Curso mais elevado que freqüentou"	
label var 	V0608	"Este curso que freqüentou era seriado"	
label var 	V0609	"Concluiu, com aprovação, pelo menos a 1ª série deste curso"	
label var 	V0610	"Última série concluída neste curso que freqüentou"	
label var 	V0611	"Concluiu este curso que freqüentou anteriormente"	
label var 	V0701	"Exerceu algum trabalho no período de 29/09/2001 a 28/09/2002"	
label var 	V0702	"Entre 29/09/2001 a 28/09/2002 - produção p/ o próprio consumo"	
label var 	V0703	"Entre 29/09/2001 a 28/09/2002 - construção p/ o próprio uso"	
label var 	V0704	"Exerceu algum trabalho na semana de 22 a 28/09/2002 "	
label var 	V0705	"Na semana, esteve afastado temporar. do trabalho remunerado"	
label var 	V7060	"Código da ocupação - ano de referência"	
label var 	V7070	"Código da atividade principal nesse trabalho"	
label var 	V0708	"Posição na ocupação nesse trabalho"	
label var 	V7090	"Código da ocupação no trabalho na semana de 22 a 28/09/2002 "	
label var 	V7100	"Código da atividade principal nesse trabalho na semana"	
label var 	V0711	"Posição na ocupação nesse trabalho"	
label var 	V7121	"Código_2 = recebia rendimento mensal em dinheiro em set.2002"	
label var 	V7122	"Valor_2 = rendimento mensal em dinheiro, em set.2002"	
label var 	V7123	"Controle_2 = classe de rendimento em dinheiro, em set.2002"	
label var 	V7124	"Código _4 = recebia em produtos ou mercadorias. em set. 2002"	
label var 	V7125	"Valor_ 4 = rendimento mensal - produtos ou merc., em set.2002"	
label var 	V7126	"Controle_4 = classe de rend. produtos e merc., em set.2002"	
label var 	V7127	"Código_6 = recebia somente em benefícios em set.2002"	
label var 	V7128	"Código_8 = não remunerado em set.2002"	
label var 	V0713	"Número de horas trabalhadas por semana nesse trabalho"	
label var 	V9001	"Exerceu algum trabalho na semana de 22 a 28/09/2002"	
label var 	V9002	"Na semana, esteve afastado temp. do trabalho remunerado"	
label var 	V9003	"Na semana, exerceu trabalho na produção p/ o próprio consumo"	
label var 	V9004	"Na semana, exerceu trabalho na construção p/o próprio uso"	
label var 	V9005	"Número de trabalhos na semana de 22 a 28/09/2002"	
label var 	V9906	"Código da ocupação na semana de 22 a 28/09/2002 - CD2000"	
label var 	V9907	"Código da atividade principal nesse trabalho - CD2000"	
label var 	V9008	"Posição na ocupação nesse trabalho"	
label var 	V9009	"Recebia do empregador alguma área para produção particular"	
label var 	V9010	"Nesse emprego tinha parceria com o empregador"	
label var 	V9011	"Em set.2002 foi contratado somente por pessoa responsável"	
label var 	V9012	"Em set.2002 foi contratado somente por intermediário"	
label var 	V9013	"Em set.2002 teve ajuda de não remunerado, do domicílio"	
label var 	V9014	"Número não remunerados membros da un. domiciliar, em set.2002"	
label var 	V9151	"Código_1 = referente à 1ª parcela \ única do empreendimento"	
label var 	V9152	"Quantidade_1 = área informada na 1ª unidade de medida"	
label var 	V9153	"Controle_A1 = número de algarismos usados em V9152"	
label var 	V9154	"Equivalência_1 = equivalência em m² em V9152"	
label var 	V9155	"Controle_B1 = número de algarismos utilizados em V9154"	
label var 	V9156	"Código_3 = referente à 2ª parcela"	
label var 	V9157	"Quantidade_3 = área informada na 2ª unidade de medida"	
label var 	V9158	"Controle_A3 = número de algarismos usados em V9157"	
label var 	V9159	"Equivalência_3 = equivalência em m² em V9157"	
label var 	V9160	"Controle_B3 = número de algarismos utilizados em V9159"	
label var 	V9161	"Código_5 = referente à 3ª parcela"	
label var 	V9162	"Quantidade_5 = área informada na 3ª unidade de medida"	
label var 	V9163	"Controle_A5 = número de algarismos usados em V9162"	
label var 	V9164	"Equivalência_5 = equivalência em m² em V9162"	
label var 	V9165	"Controle_B5 = número de algarismos utilizados em V9164"	
label var 	V9016	"Em set.2002, tinha pelo menos um temporário nesse trabalho"	
label var 	V9017	"Número de temporários nesse trabalho, em set. 2002"	
label var 	V9018	"Em set.2002, tinha pelo menos um empregado permanente"	
label var 	V9019	"Número de empregados permanentes nesse trabalho, em set.2002"	
label var 	V9201	"Código_2 = referente à 1ª parcela \ única do empreendimento"	
label var 	V9202	"Quantidade_2 = área informada na 1ª unidade de medida"	
label var 	V9203	"Controle_A2 = número de algarismos usados em V9202"	
label var 	V9204	"Equivalência_2 = equivalência em m² V9202"	
label var 	V9205	"Controle_B2 = número de algarismos utilizados em V9204"	
label var 	V9206	"Código_4 = referente à 2ª parcela"	
label var 	V9207	"Quantidade_4 = área informada na 2ª unidade de medida"	
label var 	V9208	"Controle_A4 = número de algarismos usados em V9207"	
label var 	V9209	"Equivalência_4 = equivalência em m² em V9207"	
label var 	V9210	"Controle_B4 = número de algarismos utilizados em V9209"	
label var 	V9211	"Código_6 = referente à 3ª parcela"	
label var 	V9212	"Quantidade_6 = área informada na 3ª unidade de medida"	
label var 	V9213	"Controle_A6 = número de algarismos usados em V9212"	
label var 	V9214	"Equivalência_6 = equivalência em m² em V9212"	
label var 	V9215	"Controle_B6 = número de algarismos utilizados em V9214"	
label var 	V9021	"Condição em relação ao empreendimento agrícola"	
label var 	V9022	"Parte da produção contratada pelo uso do bem, móvel/imóvel "	
label var 	V9023	"Forma contratada de pgto p/ uso do bem, (i)móvel, arrendado"	
label var 	V9024	"No ano de referência, compromisso de vender parte da produção"	
label var 	V9025	"No ano de referência, vendeu parte da produção principal"	
label var 	V9026	"Vendeu alguma parte da produção deste empreendimento à:"	
label var 	V9027	"Parte da produção foi consumida como alimentação, em set.2002"	
label var 	V9028	"Qto. da alim. consumida foi retirada da produção, em set.2002"	
label var 	V9029	"Posição na ocupação"	
label var 	V9030	"Jornada de trabalho - de 5h às 22h"	
label var 	V9031	"Jornada de trabalho - de 22h às 5h"	
label var 	V9032	"Setor do emprego"	
label var 	V9033	"Área do emprego"	
label var 	V9034	"Nesse emprego era militar"	
label var 	V9035	"Nesse emprego era funcionário público estatutário"	
label var 	V9036	"Serviço doméstico remunerado em + de 1 domicílio, em set.2002"	
label var 	V9037	"Exercia habitualmente esse trabalho uma vez por semana"	
label var 	V9038	"Nº de dias p/ semana, que prestava serviço doméstico remuner."	
label var 	V9039	"Número de dias p/ mês, q. prestava serviço doméstico remuner."	
label var 	V9040	"Nº de ocupados, em set.2002, no empreendimento - set. privado"	
label var 	V9041	"Forma contratada, verbal/escrito, para a remuneração"	
label var 	V9042	"Carteira de trabalho assinada (exc. militar ou func. público)"	
label var 	V9043	"Recebeu auxílio para moradia em set.2002"	
label var 	V9044	"Recebeu auxílio para alimentação em set.2002"	
label var 	V9045	"Recebeu auxílio para transporte em set.2002"	
label var 	V9046	"Recebeu auxílio para educação ou creche em set.2002"	
label var 	V9047	"Recebeu auxílio para saúde ou reabilitação em set.2002"	
label var 	V9048	"Número de empregados nesse empreendimento em set.2002"	
label var 	V9049	"Tinha pelo menos um sócio ocupado nesse empreendimento"	
label var 	V9050	"Número de sócios ocupados nesse empreendimento em set.2002"	
label var 	V9051	"Ocupou pelo menos um não remunerado em set.2002"	
label var 	V9052	"Número de não remunerados nesse empreendimento em set.2002"	
label var 	V9531	"Código_1 = recebia normalmente em dinheiro em set.2002"	
label var 	V9532	"Valor_1 = rendimento mensal em dinheiro em set.2002"	
label var 	V9533	"Controle_1 = classe de valores de rendimento em V9532"	
label var 	V9534	"Código_3 = recebia em valor dos produtos/merc. em set.2002"	
label var 	V9535	"Valor_3 = rendimento em valor dos produtos/merc. em set.2002"	
label var 	V9536	"Controle_3 = classe de valores de rendimento em V9535"	
label var 	V9537	"Código_5 = recebia somente em benefícios em set.2002"	
label var 	V9054	"Tipo de estabelecimento ou onde era exercido esse trabalho"	
label var 	V9055	"Na semana, morava em domicílio no mesmo terreno/área do est."	
label var 	V9056	"Ia direto do domicílio em que morava para esse trabalho"	
label var 	V9057	"Tempo de percurso diário - ida: residência - trabalho"	
label var 	V9058	"Número de horas trabalhadas por semana nesse trabalho"	
label var 	V9059	"Era contribuinte para instituto de previdência nesse trabalho"	
label var 	V9060	"Tipo de instituto de previdência para o qual contribuía"	
label var 	V9611	"Número de anos corridos (ou contínuos) nesse trabalho"	
label var 	V9612	"Número de meses corridos (ou contínuos) nesse trabalho"	
label var 	V9062	"Saiu de algum trabalho no ano de referência"	
label var 	V9063	"De quantos trabalhos saiu no ano de referência"	
label var 	V9064	"Número de meses que permaneceu nesse trabalho anterior"	
label var 	V9065	"Tinha carteira de trabalho assinada nesse trabalho anterior"	
label var 	V9066	"Recebeu seguro-desemprego depois que saiu do emprego anterior"	
label var 	V9067	"Exerceu algum trabalho no ano de referência"	
label var 	V9068	"Trabalho na produção p/o próprio consumo no ano de referência"	
label var 	V9069	"Trabalho na construção p/o próprio uso no ano de referência"	
label var 	V9070	"De quantos trabalhos saiu no ano de referência"	
label var 	V9971	"Código da ocupação anterior no ano de referência - CD2000"	
label var 	V9972	"Código da atividade principal anterior - CD2000"	
label var 	V9073	"Posição na ocupação nesse trabalho anterior"	
label var 	V9074	"Nesse emprego anterior recebia área p/ produção particular"	
label var 	V9075	"Nesse emprego anterior tinha parceria com o empregador"	
label var 	V9076	"Condição em relação ao empreendim. agrícola - trab. anterior"	
label var 	V9077	"Posição na ocupação nesse trabalho anterior"	
label var 	V9078	"Setor do emprego nesse trabalho anterior"	
label var 	V9079	"Área do emprego nesse trabalho anterior"	
label var 	V9080	"Nesse emprego anterior era militar"	
label var 	V9081	"Nesse emprego anterior era funcionário público estatutário"	
label var 	V9082	"Serv. doméstico rem. em + de 1 domicílio nos últimos 30 dias"	
label var 	V9083	"Carteira de trabalho assinada (exc. mil./func. público)"	
label var 	V9084	"Recebeu seguro-desemprego desse emprego anterior"	
label var 	V9085	"Contribuinte de previdência por esse trabalho anterior"	
label var 	V9861	"Número de anos corridos nesse trabalho anterior"	
label var 	V9862	"Número de meses corridos nesse trabalho anterior"	
label var 	V9087	"Era associado a algum sindicato em set.2002"	
label var 	V9088	"Tipo de sindicato"	
label var 	V9891	"Faixa de idade em que começou a trabalhar"	
label var 	V9892	"Idade em que começou a trabalhar"	
label var 	V9990	"Código da ocupação - trab. secundário no ano de referência"	
label var 	V9991	"Código da atividade principal nesse trabalho secundário "	
label var 	V9092	"Posição na ocupação nesse trabalho secundário"	
label var 	V9093	"Setor do emprego nesse emprego secundário"	
label var 	V9094	"Área do emprego nesse emprego secundário"	
label var 	V9095	"Nesse emprego secundário era militar"	
label var 	V9096	"Nesse emprego secundário era funcionário público estatutário"	
label var 	V9097	"Carteira de trabalho assinada (exc. mil. ou func. público)"	
label var 	V9981	"Código_2 = recebia em dinheiro em set.2002, trab. secundário"	
label var 	V9982	"Valor_2 = rendimento em dinheiro, set.2002, trab. secundário"	
label var 	V9983	"Controle_2 = classe de valores de rendimento em V9983"	
label var 	V9984	"Código_4 = produtos ou mercadorias set.2002, trab. secundário"	
label var 	V9985	"Valor_4 = rend. produtos/merc. em set.2002, trab. secundário"	
label var 	V9986	"Controle_4 = classe de valores de rendimento em V9985"	
label var 	V9987	"Código_6 = somente em benefícios, set.2002, trab. secundário"	
label var 	V9099	"Contribuinte p/ instituto de previdência, trab. secundário"	
label var 	V9100	"Tipo de instituto de previdência, emprego secundário"	
label var 	V9101	"Horas trabalhadas por semana, trabalho secundário"	
label var 	V1021	"Código_2 = recebia em dinheiro, set.2002, outro(s) trab.(s)"	
label var 	V1022	"Valor_2 = rendimento em dinheiro, set.2002, outro(s) trab.(s)"	
label var 	V1023	"Controle_2 = classe de valores de rendimento em V1022"	
label var 	V1024	"Código_4 = recebia em prod./merc., set.2002, outro(s)trab.(s)"	
label var 	V1025	"Valor_4 = rend. em prod./merc., set.2002, outro(s) trab.(s)"	
label var 	V1026	"Controle_4 = classe de valores de rendimento em V1025"	
label var 	V1027	"Código_6 = recebia somente benefícios, set.2002, outro(s) tr."	
label var 	V1028	"Código_8 = era não remunerado em set.2002, outro(s) trab.(s)"	
label var 	V9103	"Contribuinte para instituto de previdência, outro(s) trab.(s)"	
label var 	V9104	"Tipo de instituto de previdência, outro(s) trabalho(s)"	
label var 	V9105	"Horas trabalhadas por semana, outro(s) trabalho(s)"	
label var 	V9106	"Exerceu algum trabalho antes de 29 setembro de 2001"	
label var 	V9107	"Antes de 29/09/2001, trab. na produção p/o próprio consumo"	
label var 	V9108	"Antes de 29/09/2001, trab. na construção p/o próprio uso"	
label var 	V1091	"Número de anos que saiu do último trabalho que teve"	
label var 	V1092	"Número de anos que saiu do último trabalho que teve"	
label var 	V9910	"Código da ocupação no útimo trabalho que teve - CD2000"	
label var 	V9911	"Código da atividade principal nesse último trabalho que teve"	
label var 	V9112	"Posição na ocupação no último trabalho que teve"	
label var 	V9113	"Era mil. ou estatutário nesse último emprego que teve"	
label var 	V9114	"Último emprego, carteira assinada (exc. mil./estatutário)"	
label var 	V9115	"Providência para conseguir trabalho na semana"	
label var 	V9116	"Providência para conseguir trabalho de 30/08 a 21/09/2002"	
label var 	V9117	"Providência para conseguir trabalho (mês anterior)"	
label var 	V9118	"Providência p/ conseguir trabalho de 29/09/2001 a 30/07/2002"	
label var 	V9119	"Última providência que tomou até 28/09/2002 "	
label var 	V9120	"Contribuinte previdência privada, em set.2002"	
label var 	V9121	"Cuidava dos afazeres domésticos na semana de 22 a 28/09/2002"	
label var 	V9921	"Horas dedicadas por semana aos afazeres domésticos"	
label var 	V9122	"Era aposentado, previdência oficial/gov. federal na semana"	
label var 	V9123	"Era pensionista, prev. oficial/gov. federal, na semana"	
label var 	V9124	"Recebia rendimento não provenientes de trabalho em set.2002"	
label var 	V1251	"Código_1 = recebia rendimento de aposentadoria em set.2002"	
label var 	V1252	"Valor_1 = rendimento de aposentadoria em set.2002"	
label var 	V1253	"Controle_1 = classe de valores de rendimento em V1252"	
label var 	V1254	"Código_2 = recebia rendimento de pensão em set.2002"	
label var 	V1255	"Valor_2 = rendimento de pensão em set.2002"	
label var 	V1256	"Controle_2 = classe de valores de rendimento em V1255"	
label var 	V1257	"Código_3 = recebia rendimento de outro tipo de ap., set.2002"	
label var 	V1258	"Valor_3 = rendimento de outro tipo de aposentadoria, set.2002"	
label var 	V1259	"Controle_3 = classe de valores de rendimento em V1258"	
label var 	V1260	"Código_4 = recebia rendimento, outro tipo pensão em set.2002"	
label var 	V1261	"Valor_4 = rendimento de outro tipo de pensão em set.2002"	
label var 	V1262	"Controle_4 = classe de valores de rendimento em V1261"	
label var 	V1263	"Código_5 = recebia rend. de abono de permanência em set.2002"	
label var 	V1264	"Valor_5 = rendimento de abono de permanência em set.2002"	
label var 	V1265	"Controle_5 = classe de valores de rendimento em V1264"	
label var 	V1266	"Código_6 = recebia rendimento de aluguel em set.2002"	
label var 	V1267	"Valor_6 = rendimento de aluguel em set.2002"	
label var 	V1268	"Controle_6 = classe de valores de rendimento em V1267"	
label var 	V1269	"Código_7 = recebia doação de não morador em set.2002"	
label var 	V1270	"Valor_7 = doação recebida de não morador em set.2002"	
label var 	V1271	"Controle_7 = classe de valores de rendimento em V1270"	
label var 	V1272	"Código_8 = recebia juros/outras aplicações, em set.2002"	
label var 	V1273	"Valor_8 = rendimento de juros/outras aplicações, em set.2002"	
label var 	V1274	"Controle_8 = classe de valores de rendimento em V1273"	
label var 	V1275	"Código_0 = número de quadrículas assinaladas no quesito 125"	
label var 	V1101	"Teve algum filho nascido vivo até 28/09/2002"	
label var 	V1141	"Número de filhos, homens, que moram neste domicílio"	
label var 	V1142	"Número de filhos, mulheres, que moram neste domicílio"	
label var 	V1151	"Número de filhos, homens, ainda vivos, moram em outro local"	
label var 	V1152	"Número de filhos, mulheres, ainda vivos, moram em outro local"	
label var 	V1153	"Ignora número de filhos, homens, que moram em outro local"	
label var 	V1154	"Ignora número de filhos, mulheres, que moram em outro local"	
label var 	V1161	"Número de filhos, homens, que já morreram"	
label var 	V1162	"Número de filhos, mulheres, que já morreram"	
label var 	V1163	"Ignora número de filhos, homens, que já morreram"	
label var 	V1164	"Ignora número de filhos, mulheres, que já morreram"	
label var 	V1107	"Sexo do último filho nascido vivo"	
label var 	V1181	"Mês de nascimento do último filho nascido vivo que teve"	
label var 	V1182	"Ano de nascimento do último filho nascido vivo que teve"	
label var 	V1109	"Ainda está vivo este último filho nascido vivo que teve"	
label var 	V1110	"Algum filho, gest., 7 meses ou +, nasceu morto até 28/09/2002"	
label var 	V1111	"Número de filhos nascidos mortos, homens, até 28/09/2002"	
label var 	V1112	"Número de filhos nascidos mortos, mulheres, até 28/09/2002"	
label var 	V1113	"Ignora número de nascidos mortos - Homens até 28/09/2002"	
label var 	V1114	"Ignora Número de nascidos mortos - Mulheres até 28/09/2002"	
label var 	V4701	"Grau e Série que freqüentavam - I"	
label var 	V4702	"Grau e Série que freqüentavam - II "	
label var 	V4703	"Anos de estudo"	
label var 	V4704	"Condição de atividade na semana para pessoas de 5 anos ou +"	
label var 	V4705	"Condição de ocupação na semana para pessoas de 5 anos ou +"	
label var 	V4706	"Posição na ocupação no trab. principal da semana, 5 anos ou +"	
label var 	V4707	"Horas trabalhadas p/ semana, todos os trabalhos, semana, 5ou+"	
label var 	V4808	"Atividade no trab. Principal, semana, pessoas de 5 anos ou +"	
label var 	V4809	"Ramos de atividade no trab. principal, semana, 5 anos ou +"	
label var 	V4810	"Grupos de ocupação no trab. principal, semana, 5 anos ou +"	
label var 	V4711	"Contribuição para previdência, pessoas de 5 anos ou mais "	
label var 	V4812	"Atividade no trabalho principal do ano, 5 anos ou mais"	
label var 	V4713	"Condição de atividade no ano para pessoas de 5 anos ou mais"	
label var 	V4714	"Condição de ocupação no ano para pessoas de 5 anos ou mais"	
label var 	V4715	"Posição na ocupação no trabalho principal do ano, 5 anos ou +"	
label var 	V4816	"Ramos de atividade no trabalho principal do ano, 5 anos ou +"	
label var 	V4817	"Grupo de ocupação do trabalho principal, 5 anos ou mais"	
label var 	V4718	"Valor do rendimento mensal do trabalho principal, 5 anos ou +"	
label var 	V4719	"Valor do rendimento mensal de todos os trabalhos, 5 anos ou +"	
label var 	V4720	"Valor do rendimento mensal de todas as fontes, 5 anos ou mais"	
label var 	V4721	"Rendimento mensal domiciliar, todos morad., 10 anos ou mais"	
label var 	V4722	"Rendimento mensal familiar I (inc. agregado), 10 anos ou mais"	
label var 	V4723	"Tipo de família (para todos os moradores)"	
label var 	V4724	"Número de componentes da família I (inclusive agregado)"	
label var 	V4725	"Número de componentes da família II (exclusive agregado)"	
label var 	V4726	"Rendimento mensal familiar II (exc. agregado), 10 anos ou +"	
label var 	V4727	"Código de área censitária"	
label var 	V4728	"Código de situação censitária"	
label var 	V4729	"Peso da pessoa"	
label var 	V4732	"Peso 1 da família"	
label var 	V4735	"Controle da tabulação, fecundidade, p/mulheres, 15 anos ou +"	
label var 	V4738	"Grupos de anos de estudo, 5 anos ou mais "	
label var 	V6502	"É criança de 5 a 17 anos de idade"	
label var 	V4740	"Número de crianças na família, de 5 a 17 anos, condição 1 a 5"	

save "Q:\DataLib\Brazil\BRA_2002_PNAD\BRA_2002_PNAD_v01_M\Data\Original\bra02pers_lbld.dta", replace
 
