IHSN Survey Catalog
  • Home
  • Microdata Catalog
  • Citations
  • Login
    Login
    Home / Central Data Catalog / NGA_2024_DHS_V01_M / variable [F13]
central

Demographic and Health Survey 2024

Nigeria, 2023 - 2024
Get Microdata
Reference ID
NGA_2024_DHS_v01_M
Producer(s)
National Population Commission
Metadata
DDI/XML JSON
Created on
Oct 24, 2025
Last modified
Oct 24, 2025
Page views
1987
Downloads
5
  • Study Description
  • Data Dictionary
  • Downloads
  • Get Microdata
  • Data files
  • RECH0
  • RECH1
  • RECH2
  • RECH3
  • RECH4
  • RECH5
  • RECH6
  • RECHML
  • RECHMH
  • RECHDIS
  • RECHFS
  • REC01
  • REC11
  • REC21
  • REC22
  • REC23
  • REC31
  • REC32
  • REC41
  • REC42
  • REC43
  • REC4A
  • REC45
  • REC51
  • REC61
  • REC71
  • REC75
  • REC80
  • REC81
  • REC82
  • REC83
  • REC84
  • RECDV
  • RECG1
  • RECG2
  • RECSBC
  • RECCHD
  • RECFIS
  • REC91
  • REC92
  • REC94
  • REC95
  • REC96
  • MREC01
  • MREC11
  • MREC23
  • MREC31
  • MREC32
  • MREC41
  • MREC51
  • MREC61
  • MREC71
  • MREC75
  • MREC80
  • MRECCHD
  • MREC91
  • FWRECORD
  • REC44
  • MRECGC

Case identification (caseid)

Data file: REC11

Overview

Type: Discrete
Width: 11
Format: character

Questions and instructions

Categories
Value Category
1 2 2
1 2 4
1 6 2
1 9 5
1 9 7
1 10 2
1 13 2
1 15 1
1 18 2
1 29 2
10 1 2
10 3 2
10 5 2
10 7 2
10 9 2
10 11 3
10 13 2
10 15 2
10 17 2
10 17 3
10 18 2
10 21 2
10 25 2
10 26 2
10 26 7
10 29 2
10 30 2
10 33 2
10 34 2
10 37 2
10 38 2
10 41 2
10 42 2
10 46 2
10 46 8
10 49 2
10 50 2
10 53 2
10 54 2
10 56 2
10 58 2
11 1 2
11 1 3
11 6 2
11 6 6
11 11 2
11 13 2
11 16 2
11 18 2
11 21 2
11 23 2
11 31 2
11 31 3
11 33 2
11 36 2
11 38 2
11 38 3
11 41 2
11 41 5
11 43 2
11 46 2
11 48 2
11 51 2
11 53 2
11 56 2
11 58 2
11 58 3
11 61 2
11 61 4
11 63 2
11 66 1
11 66 2
11 68 2
11 71 2
11 71 4
11 73 2
12 2 2
12 2 5
12 3 2
12 5 2
12 5 9
12 8 2
12 10 2
12 12 2
12 12 5
12 13 2
12 14 2
12 15 2
12 16 2
12 17 2
12 17 6
12 19 2
12 20 2
12 21 2
12 22 2
12 24 2
12 25 2
12 26 2
12 27 2
12 27 3
12 27 5
12 30 1
12 32 1
12 33 2
13 5 2
13 7 2
13 11 7
13 13 2
13 13 3
13 17 2
13 19 2
13 23 2
13 25 2
13 29 2
13 31 2
13 35 2
13 37 2
13 41 2
13 43 2
13 47 2
13 49 2
13 53 2
13 55 2
13 59 2
13 61 2
13 65 2
13 67 2
13 67 3
13 67 4
13 73 2
13 73 3
13 77 2
13 79 2
13 83 2
13 85 2
13 85 3
13 89 2
1398 38 2
1399 1 2
1399 1 3
1399 7 2
1399 20 2
1399 24 1
1399 32 2
1399 36 1
1399 36 2
1399 38 4
1399 38 5
1399 42 3
1399 42 4
1399 48 2
1399 56 2
1399 84 2
1399 86 2
14 1 2
14 5 2
14 7 2
14 7 6
14 10 2
14 10 8
14 12 2
14 16 2
14 17 2
14 23 2
14 26 2
14 28 2
14 28 4
14 33 2
14 37 2
14 37 6
14 39 2
14 42 2
14 44 2
14 48 1
14 49 1
14 53 2
14 55 2
14 58 2
14 60 2
14 60 3
14 64 3
14 64 4
14 64 8
14 64 9
14 69 2
14 71 2
14 76 2
14 76 6
14 80 2
1400 1 2
1400 1 9
1400 7 2
1400 7 3
1400 11 2
1400 16 1
1400 20 2
1400 21 2
1400 21 3
1400 28 3
1400 28 4
1400 31 2
1400 37 2
1400 37 3
1400 37 4
15 3 2
15 4 2
15 6 2
15 7 2
15 10 2
15 11 2
15 14 3
15 17 2
15 18 2
15 24 2
15 25 2
15 27 2
15 27 9
15 27 14
15 28 2
15 31 1
15 31 2
15 34 3
15 39 2
15 45 2
15 46 2
15 49 2
15 50 2
15 50 4
15 50 6
15 50 10
15 52 2
15 53 2
16 3 2
16 3 4
16 5 2
16 9 2
16 12 2
16 14 2
16 14 4
16 17 2
16 19 2
16 19 9
16 22 4
16 23 2
16 27 2
16 28 2
16 31 2
16 33 3
16 36 2
16 38 2
16 41 2
16 41 5
16 42 2
16 46 2
16 47 2
16 47 7
16 50 3
16 52 2
16 55 2
16 57 2
16 60 2
16 60 5
16 61 2
16 61 4
16 65 2
16 65 3
16 65 7
16 65 10
16 66 2
16 69 5
16 71 2
17 1 2
17 1 3
17 3 2
17 7 2
17 9 2
17 13 2
17 15 2
17 19 6
17 19 12
17 19 18
17 21 2
17 27 2
17 31 2
17 33 2
17 37 2
17 39 2
17 42 2
17 44 2
17 44 3
17 48 2
17 50 2
17 50 5
17 50 7
17 54 2
17 56 2
17 60 2
17 60 3
17 66 2
17 68 2
17 68 3
17 72 2
17 78 2
17 78 3
17 80 2
17 84 2
17 85 2
18 1 2
18 3 2
18 7 2
18 10 1
18 10 2
18 12 2
18 14 1
18 16 2
18 20 2
18 23 3
18 25 3
18 27 2
18 27 3
18 27 7
18 29 2
18 32 2
18 38 2
18 38 3
18 38 4
18 42 2
18 45 2
18 46 2
18 49 2
18 49 8
18 51 2
18 53 2
18 55 3
18 59 6
18 64 2
19 1 2
19 1 6
19 1 9
19 3 2
19 8 2
19 11 2
19 13 2
19 13 3
19 16 2
19 18 2
19 21 2
19 22 2
19 26 2
19 27 2
19 27 3
19 27 4
19 31 2
19 32 2
19 35 2
19 37 2
19 37 4
19 37 7
19 37 12
19 40 2
19 42 2
19 42 3
19 45 2
19 50 2
19 52 2
19 55 2
19 57 2
19 60 2
19 61 2
19 61 3
19 65 2
19 66 2
19 70 2
19 70 3
2 3 2
2 3 3
2 3 6
2 3 11
2 5 2
2 9 2
2 9 5
2 9 10
2 10 2
2 11 2
2 12 2
2 14 2
2 15 2
2 16 2
2 17 2
2 19 2
2 19 7
2 20 2
2 21 2
2 22 2
2 24 2
2 25 2
2 26 2
2 26 6
2 28 2
2 28 5
2 28 6
2 29 2
2 30 2
2 30 3
2 30 9
2 31 2
2 33 2
2 34 2
2 34 3
2 35 4
2 36 2
2 36 8
2 38 2
2 38 3
2 38 4
20 1 1
20 1 2
20 4 2
20 5 2
20 7 2
20 8 2
20 8 4
20 8 5
20 11 2
20 12 2
20 16 2
20 18 2
20 19 2
20 21 2
20 23 2
20 26 2
20 26 3
20 28 2
20 30 2
20 32 2
20 33 3
20 33 4
20 33 5
20 36 2
20 37 2
20 39 2
20 40 2
20 43 2
20 44 2
20 46 2
20 47 2
20 50 2
20 51 2
20 53 2
21 11 2
21 15 2
21 15 3
21 24 2
21 24 3
21 28 2
21 37 2
21 41 2
21 50 2
21 54 2
21 63 10
21 63 11
21 67 2
21 76 2
21 80 2
21 80 4
21 89 2
21 93 2
21 102 2
21 106 2
21 114 2
21 114 3
21 119 2
21 119 4
21 127 2
21 132 2
21 140 2
21 140 3
21 145 2
21 145 3
21 145 7
21 153 2
21 153 9
21 153 10
21 158 2
21 166 2
21 171 2
21 179 2
21 183 2
21 183 7
21 192 1
22 1 2
22 1 3
22 2 2
22 6 2
22 7 2
22 8 2
22 9 2
22 10 2
22 12 2
22 13 2
22 14 1
22 15 2
22 15 3
22 16 2
22 17 2
22 17 3
22 18 2
22 18 8
22 19 2
22 19 6
22 21 2
22 23 3
22 24 2
22 25 2
22 25 10
22 26 2
22 27 4
22 29 2
22 30 2
22 30 3
22 32 2
22 33 2
22 33 3
22 33 6
22 34 2
23 4 3
23 4 17
23 6 2
23 10 2
23 13 2
23 17 2
23 19 2
23 19 3
23 24 3
23 24 5
23 26 2
23 31 3
23 33 2
23 37 2
23 40 3
23 40 4
23 40 16
23 40 17
23 44 1
23 51 4
23 53 1
23 58 2
23 58 5
23 60 2
23 64 2
23 64 5
23 66 2
23 73 2
23 78 2
23 80 2
23 84 3
23 87 2
23 93 2
23 98 2
23 100 2
24 3 2
24 4 4
24 6 1
24 7 2
24 10 1
24 11 2
24 13 2
24 15 2
24 17 2
24 18 1
24 18 2
24 21 2
24 25 4
24 28 2
24 29 2
24 31 2
24 33 3
24 33 4
24 35 2
24 36 4
24 36 5
24 39 5
24 40 2
24 42 2
24 43 2
24 46 1
24 47 2
24 49 2
24 51 2
24 53 2
24 54 2
25 1 2
25 2 2
25 2 6
25 4 3
25 7 2
25 8 2
25 10 2
25 11 2
25 13 2
25 13 3
25 14 2
25 15 9
25 15 11
25 15 12
25 15 16
25 15 17
25 17 2
25 17 3
25 18 4
25 20 4
25 21 3
25 23 2
25 24 2
25 25 2
25 27 5
25 28 2
25 30 2
25 30 4
25 31 2
25 33 2
25 34 2
25 35 2
25 37 2
25 38 2
25 40 2
25 41 2
25 43 2
26 1 2
26 3 2
26 6 2
26 10 2
26 12 2
26 15 2
26 16 2
26 19 2
26 20 2
26 23 2
26 29 7
26 29 8
26 32 6
26 34 6
26 38 2
26 41 2
26 41 9
26 42 2
26 42 3
26 45 2
26 45 3
26 47 2
26 50 2
26 50 10
26 50 17
26 50 18
26 51 2
26 51 7
26 54 2
26 56 2
26 59 2
26 59 8
26 59 9
26 60 2
26 60 6
26 63 8
26 64 3
27 1 2
27 1 3
27 3 2
27 3 4
27 7 2
27 7 4
27 7 11
27 7 14
27 9 2
27 12 2
27 14 2
27 17 2
27 17 5
27 19 2
27 23 2
27 25 2
27 25 4
27 25 5
27 28 2
27 28 5
27 30 2
27 33 2
27 44 2
27 49 2
27 49 4
27 49 5
27 51 2
27 55 2
27 55 3
27 55 5
27 55 8
27 55 9
27 57 2
27 57 3
27 60 2
27 65 2
27 65 5
27 67 2
27 71 2
27 73 2
27 73 3
27 73 4
27 73 5
27 73 6
27 73 11
27 73 13
27 73 15
27 73 17
27 73 18
27 76 2
27 78 2
28 1 2
28 1 3
28 4 2
28 6 2
28 9 2
28 10 2
28 13 2
28 15 2
28 18 2
28 19 2
28 22 2
28 23 2
28 26 2
28 28 2
28 31 2
28 32 2
28 35 2
28 37 2
28 41 2
28 44 2
28 45 2
28 48 2
28 50 2
28 53 1
28 54 2
28 57 2
28 59 2
28 62 2
28 63 2
28 66 2
29 1 2
29 5 2
29 5 3
29 6 2
29 10 5
29 11 2
29 11 3
29 11 4
29 15 2
3 1 2
3 1 9
3 1 10
3 2 2
3 4 2
3 4 3
3 5 2
3 7 4
3 8 2
3 10 2
3 11 1
3 13 6
3 13 7
3 14 6
3 16 2
3 17 2
3 19 1
3 20 2
3 20 3
3 22 3
3 23 2
3 25 2
3 27 2
3 29 2
3 30 2
3 30 3
3 30 6
3 30 7
3 32 6
3 32 7
3 33 2
3 33 3
3 35 10
3 36 2
3 38 2
3 39 2
3 39 8
3 39 9
3 41 2
3 42 2
3 44 2
3 44 3
4 1 1
4 1 2
4 1 3
4 4 2
4 5 1
4 16 7
4 17 2
4 17 3
4 20 2
4 21 2
4 21 3
4 24 6
4 25 2
4 25 4
4 28 2
4 29 2
4 29 3
4 32 2
4 33 2
4 36 2
4 37 2
4 37 7
4 40 1
4 41 2
4 44 2
4 44 3
4 45 2
4 48 2
4 49 2
4 52 2
4 52 3
4 53 2
4 53 3
4 56 3
4 56 4
4 57 2
5 2 2
5 7 2
5 9 2
5 9 3
5 15 2
5 19 2
5 22 2
5 26 2
5 28 2
5 32 2
5 34 2
5 39 2
5 41 2
5 45 2
5 47 2
5 51 2
5 54 2
5 58 2
5 60 3
5 64 2
5 64 3
5 64 9
5 64 14
5 71 2
5 77 2
5 79 2
5 83 2
5 83 4
5 86 2
5 96 2
6 1 2
6 6 2
6 8 2
6 12 2
6 14 2
6 20 2
6 24 2
6 26 2
6 30 2
6 32 2
6 37 2
6 39 2
6 45 2
6 49 2
6 51 2
6 55 2
6 57 2
6 61 2
6 63 2
6 68 2
6 70 2
6 74 2
6 76 2
6 80 2
6 80 3
6 82 2
6 82 3
6 86 2
6 88 2
6 92 2
6 92 6
7 3 2
7 4 2
7 4 3
7 7 2
7 10 2
7 10 3
7 14 2
7 16 2
7 18 2
7 19 3
7 22 2
7 23 2
7 23 7
7 26 2
7 27 2
7 27 3
7 27 4
7 30 2
7 30 3
7 30 4
7 31 2
7 34 2
7 35 2
7 37 2
7 39 2
7 43 2
7 45 2
7 47 2
7 49 2
7 50 2
7 53 2
7 54 2
7 54 3
7 58 2
8 3 2
8 5 2
8 5 3
8 8 2
8 10 2
8 13 2
8 15 2
8 15 3
8 15 8
8 19 2
8 20 5
8 24 2
8 29 2
8 30 2
8 34 1
8 39 2
8 41 2
8 44 2
8 46 2
8 49 2
8 51 2
8 51 3
8 54 2
8 56 2
8 60 2
8 61 2
8 65 2
8 65 3
8 66 2
8 70 2
8 72 2
8 77 2
9 3 2
9 3 4
9 5 2
9 5 3
9 10 2
9 10 3
9 15 2
9 15 7
9 19 2
9 20 2
9 20 5
9 24 2
9 25 2
9 29 2
9 29 10
9 30 2
9 30 3
9 34 2
9 36 2
9 36 8
9 39 2
9 41 2
9 41 4
9 44 2
9 44 4
9 46 2
9 49 2
9 51 2
9 51 3
9 54 6
9 56 2
9 65 2
9 65 3
9 66 2
9 66 3
9 70 2
9 72 2
9 72 4
9 75 2
9 77 2
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Back to Catalog
IHSN Survey Catalog

© IHSN Survey Catalog, All Rights Reserved.