| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | Central Gondar | 0 | |
| 2 | East Gojam | 0 | |
| 3 | North Shewa (Amhara) | 0 | |
| 4 | South Gonder | 0 | |
| 5 | West Gojam | 0 | |
| 6 | Bale | 243 |
10.7%
|
| 9 | Jimma | 115 |
5.1%
|
| 11 | South West Shewa | 110 |
4.8%
|
| 12 | West Shewa | 200 |
8.8%
|
| 13 | Gurage | 414 |
18.2%
|
| 14 | Kaffa | 1191 |
52.4%
|