| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 223 | 4t-2015 | 0 | |
| 224 | 1t-2016 | 0 | |
| 225 | 2t-2016 | 0 | |
| 226 | 3t-2016 | 0 | |
| 227 | 4t-2016 | 0 | |
| 228 | 1t-2017 | 0 | |
| 229 | 2t-2017 | 0 | |
| 230 | 3t-2017 | 0 | |
| 231 | 4t-2017 | 0 | |
| 232 | 1t-2018 | 0 | |
| 233 | 2t-2018 | 0 | |
| 234 | 3t-2018 | 0 | |
| 235 | 4t-2018 | 0 | |
| 236 | 1t-2019 | 0 | |
| 237 | 2t-2019 | 0 | |
| 238 | 3t-2019 | 0 | |
| 239 | 4t-2019 | 0 | |
| 240 | 1t-2020 | 0 | |
| 241 | 2t-2020 | 0 | |
| 242 | 3t-2020 | 0 | |
| 243 | 4t-2020 | 0 | |
| 244 | 1t-2021 | 0 | |
| 245 | 2t-2021 | 0 | |
| 246 | 3t-2021 | 0 | |
| 247 | 4t-2021 | 0 | |
| 248 | 1t-2022 | 0 | |
| 249 | 2t-2022 | 0 | |
| 250 | 3t-2022 | 0 | |
| 251 | 4t-2022 | 0 | |
| 252 | 1t-2023 | 0 | |
| 253 | 2t-2023 | 0 | |
| 254 | 3t-2023 | 0 | |
| 255 | 4t-2023 | 0 | |
| 256 | 1t-2024 | 0 | |
| 257 | 2t-2024 | 0 | |
| 258 | 3t-2024 | 0 | |
| 259 | 4t-2024 | 0 | |
| 260 | 1t-2025 | 51347 |
100%
|
| 261 | 2t-2025 | 0 | |
| 262 | 3t-2025 | 0 | |
| 263 | 4t-2025 | 0 |