IHSN Survey Catalog
  • Home
  • Microdata Catalog
  • Citations
  • Login
    Login
    Home / Central Data Catalog / TUN_2012_RYS_V01_M_PUF / variable [F14]
central

Rural Youth Survey 2012

Tunisia, 2012
Get Microdata
Reference ID
TUN_2012_RYS_v01_M_PUF
Producer(s)
Institut National de la Statistique
Metadata
DDI/XML JSON
Created on
Sep 16, 2015
Last modified
Mar 29, 2019
Page views
13616
Downloads
992
  • Study Description
  • Data Dictionary
  • Downloads
  • Get Microdata
  • Data files
  • hhs000_anonymous
  • hhs100
  • hhs200
  • hhs300
  • hhs400
  • hhs500
  • hhs600
  • hhs700a
  • hhs700b
  • hhs700c
  • hhs700d
  • hhs800
  • hhs800d
  • hhs800e
  • hhs900
  • hhs1000
  • hhs1100
  • hhs1200
  • weights

Sources of information relating to government, political yard (hh833)

Data file: hhs800e

Overview

Valid: 1396
Invalid: 0
Type: Discrete
Start: 38
End: 47
Width: 10
Format:

Questions and instructions

Literal question
What are the 5 most important sources of your information about government or political life?
Categories
Value Category
1 2 3 4 5
1 2 3 6 7
1 2 3 612
1 2 3 7 5
1 2 3 7 6
1 2 3 7 9
1 2 6 7 3
1 2 6 7 5
1 2 6 7 8
1 2 7 3 6
1 2 7 6 3
1 2 7 6 4
1 2 7 611
1 2 7 812
1 3 2 5 4
1 3 2 6 5
1 3 2 6 7
1 3 2 7 4
1 3 2 7 6
1 3 2 7 8
1 3 2 7 9
1 3 211 7
1 3 211 9
1 3 5 2 4
1 3 6 2 7
1 3 6 7 9
1 3 6 8 7
1 3 7 6 8
1 3 7 6 9
1 3 7 9 4
1 312 8 7
1 5 4 3 2
1 5 7 8 3
1 6 3 8 5
1 6 7 2 3
1 6 7 8 2
1 7 2 3 6
1 7 2 6 8
1 7 6 3 2
1 7 610 3
1 7 611 3
1 7 8 910
1 7 9 2 3
1 8 6 3 2
1 9 5 7 6
11 2 1 7 3
11 3 2 7 6
11 3 7 9 1
11 6 1 8 9
11 6 7 8 1
11 7 3 1 2
11 8 7 6 9
11 9 7 1 8
12 1 3 2 6
12 6 7 3 1
12 7 3 213
12 9 8 3 7
2 1 3 6 7
2 1 3 7 5
2 1 3 7 6
2 1 6 7 3
2 1 6 7 9
2 1 6 8 7
2 1 7 3 8
2 1 7 6 3
2 1 7 6 8
2 3 1 4 5
2 3 1 5 4
2 3 1 6 7
2 3 1 7 8
2 3 1 8 7
2 3 4 5 1
2 3 6 1 7
2 3 6 7 8
2 3 6 7 9
2 3 6 710
2 3 6 711
2 3 7 612
2 3 8 1 6
2 5 1 3 4
2 5 4 1 3
2 6 7 3 1
2 6 7 8 3
2 7 1 3 6
2 7 6 3 4
2 8 7 3 6
2 8 7 6 1
3 1 2 6 7
3 1 2 7 6
3 1 2 7 8
3 1 2 712
3 1 4 2 5
3 1 6 7 2
3 1 7 6 2
3 1 7 9 8
3 2 1 4 5
3 2 1 5 4
3 2 1 6 7
3 2 1 7 6
3 2 1 7 8
3 2 111 7
3 2 4 1 5
3 2 4 5 1
3 2 7 1 6
3 2 7 6 1
3 4 1 2 5
3 4 2 1 5
3 4 5 2 1
3 5 1 2 4
3 5 4 2 1
3 5 7 6 2
3 5 8 1 7
3 6 1 2 7
3 6 1 7 2
3 6 2 7 1
3 6 7 111
3 6 7 8 1
3 6 7 8 9
3 7 1 6 8
3 7 2 1 6
3 7 2 1 8
3 7 6 1 2
3 7 6 1 8
3 7 6 2 1
3 7 6 8 1
3 7 6 8 2
3 7 8 6 2
3 7 8 9 6
3 7 8 911
3 7 812 6
3 7 9 611
3 7 9 8 1
3 7 911 1
3 8 1 2 7
3 9 7 8 2
3 911 1 6
4 1 2 3 5
4 2 5 1 3
4 2 5 3 1
4 2 6 5 7
4 5 1 2 3
4 5 2 1 3
4 5 3 1 2
4 5 3 2 1
4 6 910 3
5 1 2 3 4
5 1 4 3 2
5 2 1 4 3
5 2 3 1 4
5 2 4 7 1
5 2 7 9 4
5 3 1 4 2
5 3 2 1 4
5 3 2 4 1
5 3 4 1 2
5 3 4 2 1
5 4 1 2 3
5 4 1 3 2
5 4 2 1 3
5 4 2 3 1
5 4 3 1 2
5 4 3 2 1
5 4 6 1 3
5 7 6 2 1
6 1 2 3 7
6 1 2 5 7
6 1 2 7 3
6 1 211 3
6 1 3 7 2
6 1 7 2 3
6 2 1 3 7
6 2 1 8 3
6 2 1 8 7
6 2 3 7 1
6 2 3 710
6 2 39899
6 3 1 2 7
6 3 1 7 2
6 3 2 1 7
6 5 7 2 1
6 7 1 2 3
6 7 1 2 5
6 7 1 2 8
6 7 1 3 2
6 7 1 8 2
6 7 1 9 8
6 7 2 1 3
6 7 2 1 5
6 7 2 1 8
6 7 2 3 1
6 7 2 3 8
6 7 3 1 2
6 7 3 1 5
6 7 3 1 8
6 7 3 2 1
6 7 3 2 8
6 7 3 911
6 7 8 1 2
6 7 8 2 1
6 7 8 3 1
6 7 8 3 2
6 7 8 9 1
6 7 8 9 3
6 7 8 910
6 7 8 911
6 7 811 9
6 7 9 2 3
6 7 9 2 4
6 7 9 8 1
6 7 9 8 3
6 7 9 810
6 7 911 3
6 711 3 8
6 71112 5
6 8 3 4 7
6 8 3 7 1
6 8 7 2 1
6 8 7 3 2
6 9 3 2 1
6 9 3 8 2
6 9 8 3 2
7 1 2 3 6
7 1 2 3 8
7 1 2 3 9
7 1 2 398
7 1 2 411
7 1 2 5 8
7 1 2 6 3
7 1 2 6 4
7 1 2 6 8
7 1 2 8 6
7 1 211 3
7 1 21112
7 1 3 2 4
7 1 3 2 5
7 1 3 2 6
7 1 3 2 8
7 1 3 210
7 1 3 411
7 1 3 5 2
7 1 3 6 2
7 1 3 6 8
7 1 3 612
7 1 3 8 2
7 1 6 2 3
7 1 6 3 2
7 1 6 8 2
7 1 6 9 3
7 1 8 9 3
7 1 8 9 6
7 1 811 6
7 1 91110
7 111 8 2
7 11112 2
7 2 1 3 5
7 2 1 3 6
7 2 1 3 8
7 2 1 310
7 2 1 312
7 2 1 399
7 2 1 6 3
7 2 1 6 8
7 2 1 8 3
7 2 110 6
7 2 111 3
7 2 11298
7 2 19899
7 2 3 1 6
7 2 3 1 8
7 2 3 112
7 2 3 499
7 2 3 6 1
7 2 3 8 1
7 2 3 8 6
7 2 3 9 5
7 2 3 9 8
7 2 39899
7 2 5 6 3
7 2 6 1 3
7 2 6 3 1
7 2 9 1 6
7 211 6 8
7 212 6 1
7 3 1 2 4
7 3 1 2 6
7 3 1 2 8
7 3 1 2 9
7 3 1 211
7 3 1 6 2
7 3 1 6 4
7 3 1 611
7 3 1 9 2
7 3 11211
7 3 2 1 4
7 3 2 1 6
7 3 2 1 8
7 3 2 1 9
7 3 2 6 1
7 3 2 6 8
7 3 2 8 6
7 3 2 9 1
7 3 5 911
7 3 6 1 2
7 3 6 2 1
7 3 6 8 1
7 3 611 1
7 3 612 1
7 3 8 1 2
7 3 8 2 1
7 3 8 4 2
7 3 8 6 2
7 3 9 1 6
7 3 9 2 1
7 3 9 8 2
7 311 1 2
7 311 6 1
7 311 6 2
7 311 8 1
7 4 3 8 9
7 5 3 498
7 5 4 8 2
7 5 6 1 2
7 6 1 2 3
7 6 1 2 5
7 6 1 2 8
7 6 1 3 2
7 6 1 3 8
7 6 1 3 9
7 6 1 311
7 6 1 312
7 6 1 4 8
7 6 1 8 2
7 6 1 8 3
7 6 1 8 9
7 6 1 810
7 6 1 9 8
7 6 111 8
7 6 11112
7 6 2 1 3
7 6 2 1 4
7 6 2 1 8
7 6 2 1 9
7 6 2 3 1
7 6 2 3 5
7 6 2 3 9
7 6 2 399
7 6 2 8 1
7 6 211 8
7 6 3 1 2
7 6 3 1 8
7 6 3 1 9
7 6 3 111
7 6 3 112
7 6 3 2 1
7 6 3 2 5
7 6 3 2 8
7 6 3 2 9
7 6 3 211
7 6 3 4 5
7 6 3 8 1
7 6 3 8 2
7 6 3 8 9
7 6 3 9 1
7 6 311 1
7 6 4 2 1
7 6 5 2 3
7 6 8 1 2
7 6 8 1 3
7 6 8 2 1
7 6 8 2 3
7 6 8 3 1
7 6 8 3 2
7 6 8 3 9
7 6 8 312
7 6 8 9 1
7 6 8 9 2
7 6 8 9 3
7 6 8 9 4
7 6 8 911
7 6 8 912
7 6 810 1
7 6 812 1
7 6 812 3
7 6 9 1 2
7 6 9 1 3
7 6 9 111
7 6 9 2 1
7 6 9 2 3
7 6 9 2 8
7 6 9 210
7 6 9 3 1
7 6 9 3 2
7 6 9 3 8
7 6 9 398
7 6 9 411
7 6 9 8 1
7 6 9 8 2
7 6 9 8 3
7 6 9 810
7 6 910 1
7 6 911 3
7 611 1 2
7 611 198
7 611 2 3
7 611 3 1
7 699 99
7 8 1 2 3
7 8 1 2 9
7 8 1 212
7 8 1 3 2
7 8 1 3 4
7 8 1 3 9
7 8 1 6 2
7 8 110 6
7 8 2 1 3
7 8 2 1 6
7 8 2 3 1
7 8 2 311
7 8 2 5 6
7 8 3 1 6
7 8 3 2 1
7 8 3 4 5
7 8 3 5 4
7 8 3 6 1
7 8 3 6 2
7 8 3 698
7 8 3 9 2
7 8 311 2
7 8 6 1 2
7 8 6 1 3
7 8 6 2 1
7 8 6 2 3
7 8 6 211
7 8 6 3 1
7 8 6 3 2
7 8 6 3 9
7 8 6 311
7 8 6 312
7 8 6 4 1
7 8 6 9 1
7 8 6 9 3
7 8 611 1
7 8 612 2
7 8 9 1 2
7 8 9 1 3
7 8 9 111
7 8 9 2 3
7 8 9 2 6
7 8 9 3 1
7 8 9 3 2
7 8 9 3 6
7 8 9 311
7 8 9 6 2
7 8 9 6 3
7 8 9 611
7 8 911 1
7 8 911 3
7 8 912 3
7 8 99999
7 810 3 2
7 811 1 2
7 811 2 1
7 811 3 6
7 9 1 2 3
7 9 1 2 6
7 9 1 3 2
7 9 1 3 6
7 9 1 8 6
7 9 2 1 3
7 9 2 3 6
7 9 2 8 1
7 9 3 1 2
7 9 3 1 6
7 9 3 111
7 9 3 2 1
7 9 3 2 5
7 9 3 2 6
7 9 3 4 2
7 9 3 4 5
7 9 3 6 8
7 9 3 8 2
7 9 3 8 6
7 9 312 2
7 9 5 610
7 9 6 1 2
7 9 6 1 3
7 9 6 2 1
7 9 6 3 1
7 9 6 3 2
7 9 6 3 5
7 9 6 311
7 9 6 4 3
7 9 6 8 1
7 9 6 8 3
7 9 6 8 5
7 9 611 1
7 9 611 3
7 9 8 1 2
7 9 8 1 3
7 9 8 1 6
7 9 8 2 3
7 9 8 3 1
7 9 8 3 2
7 9 8 3 6
7 9 8 310
7 9 8 311
7 9 8 6 1
7 9 8 6 2
7 9 8 6 3
7 9 8 611
7 9 811 1
7 9 811 3
7 9 811 6
7 9 812 6
7 91011 1
7 911 1 6
7 911 2 6
7 911 3 1
7 911 3 6
7 911 5 6
7 911 8 1
7 91112 3
7 912 8 2
710 6 2 9
711 1 2 3
711 1 212
711 1 3 2
711 1 3 6
711 1 8 2
711 2 1 3
711 3 1 6
711 3 1 8
711 3 1 9
711 3 2 1
711 6 1 3
711 6 3 1
711 613 1
711 8 6 3
711 8 9 6
711 9 4 5
71112 1 2
712 1 6 2
712 8 2 3
712 9 3 5
8 1 2 3 6
8 1 7 2 6
8 1 7 6 2
8 1 7 6 3
8 2 6 3 1
8 3 1 2 7
8 3 2 1 6
8 3 9 6 7
8 6 7 2 3
8 6 7 3 2
8 7 1 2 3
8 7 1 2 9
8 7 1 3 6
8 7 3 1 5
8 7 3 111
8 7 3 2 1
8 7 3 2 6
8 7 3 6 1
8 7 3 6 2
8 7 3 9 1
8 7 3 913
8 7 6 1 2
8 7 6 1 3
8 7 6 2 1
8 7 6 3 1
8 7 6 3 5
8 7 6 4 2
8 7 9 2 6
8 7 9 3 1
8 7 9 3 2
8 7 9 6 3
8 9 3 6 7
8 9 3 7 1
8 9 6 7 1
8 9 6 7 3
8 9 7 3 6
810 2 3 1
812 3 1 2
9 1 2 6 5
9 1 3 8 6
9 1 4 2 6
9 1 6 7 2
9 2 7 3 1
9 3 1 2 7
9 3 4 5 1
9 3 6 8 2
9 3 7 6 1
9 3 7 8 2
9 3 711 6
9 31011 2
9 6 1 2 5
9 6 7 1 2
9 6 7 1 3
9 6 7 3 2
9 6 7 8 1
9 6 7 8 3
9 7 1 2 3
9 7 1 2 8
9 7 1 3 6
9 7 2 1 3
9 7 2 3 1
9 7 2 3 8
9 7 3 111
9 7 3 2 1
9 7 3 2 6
9 7 3 2 8
9 7 3 5 8
9 7 3 6 1
9 7 3 6 2
9 7 3 6 4
9 7 3 8 1
9 7 3 8 6
9 7 310 2
9 7 31110
9 7 5 6 8
9 7 6 1 2
9 7 6 1 3
9 7 6 2 1
9 7 6 2 3
9 7 6 3 1
9 7 6 3 2
9 7 6 3 8
9 7 6 311
9 7 6 4 3
9 7 6 8 1
9 7 6 8 3
9 7 6 810
9 7 6 811
9 7 611 1
9 7 611 2
9 7 611 3
9 7 8 1 2
9 7 8 111
9 7 8 2 1
9 7 8 2 3
9 7 8 3 1
9 7 8 3 2
9 7 8 3 6
9 7 8 311
9 7 8 6 1
9 7 8 6 2
9 7 8 6 3
9 7 8 611
9 7 811 1
9 711 1 3
9 711 2 3
9 8 2 1 3
9 8 2 7 6
9 8 3 6 7
9 8 6 1 2
9 8 7 1 2
9 8 7 2 1
9 8 7 2 3
9 8 7 3 2
9 8 7 3 6
9 8 7 6 3
9 8 7 6 5
9 8 7 611
9 8 711 1
91011 7 6
911 3 6 7
911 3 7 6
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Back to Catalog
IHSN Survey Catalog

© IHSN Survey Catalog, All Rights Reserved.