IHSN Survey Catalog
  • Home
  • Microdata Catalog
  • Citations
  • Login
    Login
    Home / Central Data Catalog / CRI_2016_ENAHO_V01_M / variable [F2]
central

Encuesta Nacional de Hogares 2016

Costa Rica, 2016
Get Microdata
Reference ID
CRI_2016_ENAHO_v01_M
Producer(s)
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Metadata
DDI/XML JSON
Study website
Created on
Jun 26, 2017
Last modified
Jun 26, 2017
Page views
14453
Downloads
1526
  • Study Description
  • Data Dictionary
  • Downloads
  • Get Microdata
  • Data files
  • ENAHO 2016

Salario principal monetario bruto (spmb)

Data file: ENAHO 2016

Overview

Valid: 12161
Invalid: 24845
Minimum: 0
Maximum: 10000000
Type: Continuous
Decimal: 0
Start: 1101
End: 1108
Width: 8
Range: -
Format:

Description

Definition
Slario principal monetario bruto (Si 1<E12a<99999999 y E12b=1
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a<=648526.2
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y 648526.2<E12a<=937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a>937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E12a<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a>1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) <= 648526.2)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y 648526.2<((E12a+E12c)<=937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=4 y E10c=5

Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c =5 y ((E12a+E12c) <=714000)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y 714000<((E12a+E12c)<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 1035300)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=4 y E10c=5
Si E12a=99999999
Si E12c=99999999 y E12b=3
Si E12a=0
Si E12a=1 ó E8a=1)
Back to Catalog
IHSN Survey Catalog

© IHSN Survey Catalog, All Rights Reserved.