| Value | Category |
|---|---|
| 0 | Aucun |
| 1 | Commerce de detail: denrees alimentaires |
| 2 | Commerce de detail: autre |
| 3 | Agriculture |
| 4 | Transformation de produits alimentaires/boissons |
| 5 | Cuisine/Pâtisserie/Restauration |
| 6 | Services dans l'hôtellerie/restauration |
| 7 | Employé de maison/Gouvernante |
| 8 | Entretien et proprete/Technicien de surface |
| 9 | Construction (Maçonnerie/Echafaudage/Charpente) |
| 10 | Électricité |
| 11 | Plomberie |
| 12 | Froid et climatisation |
| 13 | Menuiserie/Fabrication de meuble |
| 14 | Mécanique générale |
| 15 | Mécanique automobile |
| 16 | Coiffure/Soins esthétiques |
| 17 | Textile: Couture/Broderie/Tricotage/Tissage/Teinture |
| 18 | Cordonnier |
| 19 | Blanchisseur/Nettoyage textile |
| 20 | Assemblage de métaux/Soudeur |
| 21 | Agent de sécurité |
| 22 | Transport de personnes (bus/taxi) ou de biens |
| 23 | Manutention |
| 24 | Ouvrier d?usine/Manufacture industrielle |
| 25 | Pompiste (station service) |
| 26 | Travailleur du secteur minier/pétrolier |
| 27 | Informatique/Electronique / Réparation ordinateurs et mobiles |
| 28 | Artiste/Fabrication d'objet d'arts/Photographie |
| 29 | Administration publique |
| 30 | Professions de santé et action sociale (médecins, pharmaciens, infirmiers, autre) |
| 31 | Enseignement et professions de l'éducation |
| 32 | Assainissement, voirie et traitement des déchets |
| 33 | Pèche, pisciculture, aquaculture |
| 34 | Activité immobilière |
| 98 | Autre |
| 99 | Ne sait pas |
| Sysmiss |