Value | Category |
---|---|
1 | ARAONA ______ |
2 | AYMARA ______ |
3 | BAURE _______ |
4 | BÉSIRO ______ |
5 | CANICHANA ___ |
6 | CASTELLANO __ |
7 | CAVINEÑO ____ |
8 | CAYUBABA ____ |
9 | CHÁCOBO _____ |
10 | CHIMAN ______ |
11 | ESE EJJA ____ |
12 | GUARANI _____ |
13 | GUARASUAWE __ |
14 | GUARAYU _____ |
15 | ITONAMA _____ |
16 | LECO ________ |
17 | MACHAJUYAI-KALLAWAYA |
18 | MACHINERI ___ |
19 | MAROPA ______ |
20 | MOJEÑO IGNACIANO |
21 | MOJEÑO TRINITARIO |
22 | MORÉ ________ |
23 | MOSETEN _____ |
24 | MOVIMA ______ |
25 | PACAWARA ____ |
26 | PUQUINA _____ |
27 | QUECHUA _____ |
28 | SIRIONÓ _____ |
29 | TACANA ______ |
30 | TAPIETE _____ |
31 | TOROMONA ____ |
32 | URUCHIPAYA __ |
33 | WEENHAYEK ___ |
34 | YAMINAWA ____ |
35 | YUKI ________ |
36 | YURACARE ____ |
37 | ZAMUCO ______ |
38 | IDIOMA EXTRANJERO |
39 | OTRO IDIOMA NACIONAL |
40 | ALBANÉS _____ |
41 | ALEMAN ______ |
42 | ARABE _______ |
43 | BULGARO _____ |
44 | CATALAN _____ |
45 | CHINO _______ |
46 | COREANO _____ |
47 | CROATA ______ |
48 | DANES _______ |
49 | ESCOSÉS _____ |
50 | FINLANDÉS ___ |
51 | FRANCES _____ |
52 | HOLANDES ____ |
53 | HÚNGARO _____ |
54 | INGLES ______ |
55 | ITALIANO ____ |
56 | JAPONES _____ |
57 | NORUEGO _____ |
58 | PORTUGUES ___ |
59 | RUMANO ______ |
60 | RUSO ________ |
61 | SERBIO ______ |
62 | SUECO _______ |
63 | TAILANDÉS ___ |
64 | TURCO _______ |
65 | UCRANIANO ___ |
66 | VASCO _______ |
67 | VIETNAMÉS ___ |
70 | QUINAMAYA ___ |
71 | Qom (Toba) __ |
995 | B. NO PUEDE HABLAR |
996 | A. NO HABLA AÚN |
997 | NO CORRESPONDE A IDIOMA |
998 | NO SABE _____ |
999 | OMISIÓN _____ |
Sysmiss |