IHSN Survey Catalog
  • Home
  • Microdata Catalog
  • Citations
  • Login
    Login
    Home / Central Data Catalog / CRI_2018_ENAHO_V01_M / variable [F3]
central

Encuesta Nacional de Hogares 2018, Julio

Costa Rica, 2018
Get Microdata
Reference ID
CRI_2018_ENAHO_v01_M
Producer(s)
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Metadata
DDI/XML JSON
Created on
Dec 05, 2019
Last modified
Dec 05, 2019
Page views
53
Downloads
20
  • Study Description
  • Data Dictionary
  • Downloads
  • Get Microdata
  • Data files
  • Enaho 2018

Salario principal monetario bruto (spmb)

Data file: Enaho 2018

Overview

Valid: 11193
Invalid: 23903
Minimum: 3000
Maximum: 11346400
Type: Continuous
Decimal: 0
Start: 1082
End: 1089
Width: 8
Range: 3000 - 11346400
Format: Numeric

Questions and instructions

Categories
Value Category
Sysmiss
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Description

Definition
Slario principal monetario bruto (Si 1<E12a<99999999 y E12b=1
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a<=648526.2
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y 648526.2<E12a<=937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=3 y E12a>937089.3
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=1 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a<=714000
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y 714000<E12a<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=3 y E12a>1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=2 y E10a=2 y E10b=4
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) <= 648526.2)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y 648526.2<((E12a+E12c)<=937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 937089.3)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=1 y E10b=4 y E10c=5

Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c =5 y ((E12a+E12c) <=714000)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y 714000<((E12a+E12c)<=1035300
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=3 y E10c=5 y ((E12a+E12c) > 1035300)
Si 1<E12a<99999999 y E12b=3 y E10a=2 y E10b=4 y E10c=5
Si E12a=99999999
Si E12c=99999999 y E12b=3
Si E12a=0
Si E12a=1 ó E8a=1)
Back to Catalog
IHSN Survey Catalog

© IHSN Survey Catalog, All Rights Reserved.