| Value | Category |
|---|---|
| 1 | 001 ARAONA |
| 2 | 002 AYMARA |
| 3 | 003 BAURE |
| 4 | 004 BÉSIRO |
| 5 | 005 CANICHANA |
| 6 | 006 CASTELLANO |
| 7 | 007 CAVINEÑO |
| 8 | 008 CAYUBABA |
| 9 | 009 CHÁCOBO |
| 10 | 010 CHIMAN |
| 11 | 011 ESE EJJA |
| 12 | 012 GUARANI |
| 13 | 013 GUARASUAWE |
| 14 | 014 GUARAYU |
| 15 | 015 ITONAMA |
| 16 | 016 LECO |
| 17 | 017 MACHAJUYAI-KALLAWAYA |
| 18 | 018 MACHINERI |
| 19 | 019 MAROPA |
| 20 | 020 MOJEÑO IGNACIANO |
| 21 | 021 MOJEÑO TRINITARIO |
| 22 | 022 MORÉ |
| 23 | 023 MOSETEN |
| 24 | 024 MOVIMA |
| 25 | 025 PACAWARA |
| 26 | 026 PUQUINA |
| 27 | 027 QUECHUA |
| 28 | 028 SIRIONÓ |
| 29 | 029 TACANA |
| 30 | 030 TAPIETE |
| 31 | 031 TOROMONA |
| 32 | 032 URUCHIPAYA |
| 33 | 033 WEENHAYEK |
| 34 | 034 YAMINAWA |
| 35 | 035 YUKI |
| 36 | 036 YURACARE |
| 37 | 037 ZAMUCO |
| 38 | 038 OTRO IDIOMA EXTRANJERO |
| 39 | 039 OTRO IDIOMA NACIONAL |
| 40 | 040 ALBANÉS |
| 41 | 041 ALEMAN |
| 42 | 042 ARABE |
| 43 | 043 BULGARO |
| 44 | 044 CATALAN |
| 45 | 045 CHINO |
| 46 | 046 COREANO |
| 47 | 047 CROATA |
| 48 | 048 DANES |
| 49 | 049 ESCOSÉS |
| 50 | 050 FINLANDÉS |
| 51 | 051 FRANCES |
| 52 | 052 HOLANDES |
| 53 | 053 HÚNGARO |
| 54 | 054 INGLES |
| 55 | 055 ITALIANO |
| 56 | 056 JAPONES |
| 57 | 057 NORUEGO |
| 58 | 058 PORTUGUES |
| 59 | 059 RUMANO |
| 60 | 060 RUSO |
| 61 | 061 SERBIO |
| 62 | 062 SUECO |
| 63 | 063 TAILANDÉS |
| 64 | 064 TURCO |
| 65 | 065 UCRANIANO |
| 66 | 066 VASCO |
| 67 | 067 VIETNAMÉS |
| 70 | 070 QUINAMAYA |
| 71 | 071 QOM (Toba) |
| 995 | B. NO PUEDE HABLAR |
| 996 | A. NO HABLA AÚN |
| Sysmiss |