| Value | Category |
|---|---|
| -9 | Refus de réponse |
| -8 | Ne sait pas |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 1101 | AFRIQUE DU SUD |
| 1102 | BOTSWANA |
| 1103 | LOSOTHO |
| 1104 | NAMIBIE |
| 1105 | SWAZILAND |
| 1201 | ANGOLA |
| 1202 | CAMEROUN |
| 1203 | CONGO |
| 1204 | GABON |
| 1205 | GUINEE EQUATORIALE |
| 1206 | REPUB. CENTRE AFRICAINE |
| 1207 | SAOTOME-ET-PRINCIPE |
| 1208 | TCHAD |
| 1209 | REP. DEM. DU CONGO (EX ZAIRE) |
| 1301 | BURUNDI |
| 1302 | COMORES |
| 1303 | DJIBOUTI |
| 1304 | ERYTHREE |
| 1305 | ETHIOPIE |
| 1306 | KENYA |
| 1307 | MADAGASCAR |
| 1308 | MALAWI |
| 1309 | MAURICE |
| 1310 | MOZAMBIQUE |
| 1311 | OUGANDA |
| 1312 | REUNION |
| 1313 | RWANDA |
| 1314 | SEYCHELLES |
| 1315 | SOMALIE |
| 1316 | TANZANIE |
| 1317 | ZAMBIE |
| 1318 | ZIMBABWE |
| 1401 | BENIN |
| 1402 | BURKINA FASO |
| 1403 | CAP-VERT |
| 1404 | COTE-D’IVOIRE |
| 1405 | GAMBIE |
| 1406 | GHANA |
| 1407 | GUINEE |
| 1408 | GUINEE BISSAU |
| 1409 | LIBERIA |
| 1410 | MALI |
| 1411 | MAURITANIE |
| 1412 | NIGER |
| 1413 | NIGERIA |
| 1414 | SENEGAL |
| 1415 | SIERRE LEONE |
| 1416 | TOGO |
| 1501 | ALGERIE |
| 1502 | EGYPTE |
| 1503 | LIBYE |
| 1504 | MAROC |
| 1505 | SAHARA OCCIDENTAL |
| 1506 | SOUDAN |
| 1507 | TUNISIE |
| 2101 | BELIZE |
| 2102 | COSTA RICA |
| 2103 | EL SALVADOR |
| 2104 | GUATEMALA |
| 2105 | HONDURAS |
| 2106 | MEXIQUE |
| 2107 | NICARAGUA |
| 2108 | PANAMA |
| 2201 | ANTIGUA ET BARBUDA |
| 2202 | ANTILLES NEERLANDAISES |
| 2203 | ARUBA |
| 2204 | BAHAMAS |
| 2205 | BARBADE |
| 2206 | CUBA |
| 2208 | DOMINIQUE |
| 2209 | GRENADE |
| 2210 | GUADELOUPE |
| 2211 | HAITI |
| 2212 | JAMAIQUE |
| 2213 | MARTINIQUE |
| 2214 | PORTO-RICO |
| 2215 | REP. DOMINICAINE |
| 2216 | SAINTE LUCIE |
| 2217 | ST KITTS ET NEVIS. |
| 2218 | ST VINCENT ET GRENADINE |
| 2219 | TRINIDAD ET TOBAGO |
| 2301 | CANADA |
| 2302 | ETATS UNIS D'AMERIQUE |
| 2401 | ARGENTINE |
| 2402 | BOLIVIE |
| 2403 | BRESIL |
| 2404 | CHILI |
| 2405 | COLOMBIE |
| 2406 | EQUATEUR |
| 2407 | GUYANNE |
| 2408 | PEROU |
| 2409 | SURINAME |
| 2410 | URUGUAY |
| 2411 | VENEZUELA |
| 3101 | AFGANISTAN |
| 3102 | BENGLADESH |
| 3103 | BHOUTAN |
| 3104 | INDE |
| 3105 | IRAN |
| 3106 | KAZAKISTAN |
| 3107 | MALDIVES |
| 3108 | NEPAL |
| 3109 | OUZBSKISTAN |
| 3110 | PAKISTAN |
| 3111 | SRI LANKA |
| 3112 | TADJIKISTAN |
| 3113 | TURKMENISTAN |
| 3201 | CHINE |
| 3202 | COREE DU NORD |
| 3203 | COREE DU SUD |
| 3204 | HONG KONG |
| 3205 | JAPON |
| 3206 | MONGOLIE |
| 3207 | TAIWAN |
| 3301 | ARABIE SAOUDITE |
| 3302 | ARMENIE |
| 3303 | AZERBAIDJAN |
| 3304 | BAHREIN |
| 3305 | CHYPRE |
| 3306 | CISJORDANIE |
| 3307 | EMIRATS ARABES UNIS |
| 3308 | GAZA |
| 3309 | GEORGIE |
| 3310 | IRAK |
| 3311 | ISRAEL |
| 3312 | JORDANIE |
| 3313 | KOWEIT |
| 3314 | LIBAN |
| 3315 | OMAN |
| 3316 | QUATAR |
| 3317 | SYRIE |
| 3318 | TURQUIE |
| 3319 | YEMEN |
| 3401 | BRUNEI |
| 3402 | CAMBODGE |
| 3403 | LAOS |
| 3404 | MALAISIE |
| 3405 | MYANMAR (BIRMANIE) |
| 3406 | PHILLIPINES |
| 3407 | SINGAPOUR |
| 3408 | THAILANDE |
| 3409 | VIETNAM |
| 3410 | INDONESIE |
| 4101 | ALBANIE |
| 4102 | BOSNIE HERZEGOVINE |
| 4103 | CROATIE |
| 4104 | ESPAGNE |
| 4105 | GRECE |
| 4106 | ITALIE |
| 4107 | MACEDONIE |
| 4108 | MALTE |
| 4109 | PORTUGAL |
| 4110 | SAN MARINO |
| 4111 | SLOVENIE |
| 4112 | YOUGOSLAVIE |
| 4201 | ALLEMAGNE |
| 4202 | AUTRICHE |
| 4203 | BELGIQUE |
| 4204 | FRANCE |
| 4205 | LEICHTENSTEIN |
| 4206 | LUXEMBOURG |
| 4207 | PAYS-BAS |
| 4208 | SUISSE |
| 4301 | BIELORUSSIE |
| 4302 | BULGARIE |
| 4303 | HONGRIE |
| 4304 | MOLDAVIE |
| 4305 | POLOGNE |
| 4306 | REP.TCHEQUE |
| 4307 | ROUMANIE |
| 4308 | RUSSIE |
| 4309 | SLOVAQUIE |
| 4310 | UKRAINE |
| 4401 | DANEMARK |
| 4402 | ESTONIE |
| 4403 | FINLANDE |
| 4404 | IRLANDE |
| 4405 | ISLANDE |
| 4406 | LITUANIE |
| 4407 | LITNARIE |
| 4408 | NORVEGE |
| 4409 | ROYAUME-UNIE |
| 4410 | SUEDE |
| 5101 | AUSTRALIE |
| 5102 | ETATS F. DE LA MICRON. |
| 5103 | FIDJI |
| 5104 | GUAM |
| 5105 | ILES MARXHALL |
| 5106 | ILES SALOMON |
| 5107 | NOUVELLE CALEDONIE |
| 5108 | VOUVELLE ZELANDE |
| 5109 | NOUVELLE GUINEE (PAPOUASIE) |
| 5110 | POLYNESIE- FRANCAISE |
| 5111 | SAMOA- OCCIDENTALES |
| 5112 | VANUATU |
| 9999 | AUTRES PAYS |
| Sysmiss |