| Value | Category |
|---|---|
| 11 | 1er grado |
| 12 | 2do grado |
| 13 | 3er grado |
| 14 | 4to grado |
| 15 | 5to grado |
| 16 | 6to grado |
| 21 | 7mo secundaria académica |
| 22 | 8avo secundaria académica |
| 23 | 9no secundaria académica |
| 24 | 10mo secundaria académica |
| 25 | 11avo secundaria académica |
| 31 | 7mo secundaria técnica |
| 32 | 8avo secundaria técnica |
| 33 | 9no secundaria técnica |
| 34 | 10mo secundaria técnica |
| 35 | 11avo secundaria técnica |
| 36 | 12avo secundaria técnica |
| 41 | 1er año parauniversitaria |
| 42 | 2do año parauniversitaria |
| 43 | 3er sño parauniversitaria |
| 51 | 1er año universitaria |
| 52 | 2do año universitaria |
| 53 | 3er año universitaria |
| 54 | 4to año universitaria |
| 55 | 5to año universitaria |
| 56 | 6to año universitaria |
| 57 | 7mo año universitaria |
| 58 | 8avo año universitaria |
| 59 | 9no año universitaria |
| 60 | Ningún grado |
| 70 | Enseñanza especial |
| 80 | Kinder o preparatoria |
| Name |
|---|
| Nivel de instrucción |
| Año aprobado |
| Educación |