Catalog History

Country Title Year Created Modified
Japan World Values Survey 2000, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Canada World Values Survey 2000, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Chile World Values Survey 2000, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Iran, Islamic Rep. World Values Survey 2000, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Korea, Rep. World Values Survey 2000, Wave 3 2000 01/16/2021 01/16/2021
Australia World Values Survey 2000, Wave 3 2000 01/16/2021 01/16/2021
India World Values Survey 2000, Wave 3 2000 01/16/2021 01/16/2021
Albania, Argentina, Bosnia and Herzegovina...and 36 more World Values Survey 1999-2004, Wave 4 1999 01/16/2021 06/14/2022
Argentina World Values Survey 1999, Wave 4 1999 01/16/2021 01/16/2021
El Salvador World Values Survey 1999, Wave 3 1999 01/16/2021 01/16/2021
Bosnia and Herzegovina World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
Hungary World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
Slovak Republic World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
Albania World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
Romania World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
North Macedonia World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
New Zealand World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
Colombia World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
United Kingdom World Values Survey 1998, Wave 3 1998 01/16/2021 01/16/2021
Bulgaria World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Armenia World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Germany World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Azerbaijan World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Lithuania World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Poland World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Colombia World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Brazil World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Pakistan World Values Survey 1997, Wave 3 1997 01/16/2021 01/16/2021
Georgia World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Moldova World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Estonia World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Norway World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Turkiye World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 06/14/2022
Croatia World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Finland World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Belarus World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Latvia World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Montenegro World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Ukraine World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Sweden World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Serbia World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Philippines World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Mexico World Values Survey 1996, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Peru World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Dominican Republic World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Venezuela, RB World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Chile World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
South Africa World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Bangladesh World Values Survey 1996, Wave 3 1996 01/16/2021 01/16/2021
Albania, Argentina, Armenia...and 46 more World Values Survey 1995-1998, Wave 3 1995 01/16/2021 06/14/2022
Czech Republic World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Russian Federation World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Slovenia World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Spain World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
China World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Japan World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Taiwan World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 08/26/2021
Argentina World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Puerto Rico World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Nigeria World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
United States World Values Survey 1995, Wave 3 1995 01/16/2021 01/16/2021
Argentina World Values Survey 1991, Wave 2 1991 01/16/2021 01/16/2021
Brazil World Values Survey 1991, Wave 2 1991 01/16/2021 01/16/2021
Czech Republic World Values Survey 1991, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Argentina, Brazil, Switzerland...and 14 more World Values Survey 1990-1994, Wave 2 1990 01/16/2021 06/14/2022
India World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Chile World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Mexico World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Korea, Rep. World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Japan World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
China World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Nigeria World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Russian Federation World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Spain World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Turkiye World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 06/14/2022
Belarus World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
Slovak Republic World Values Survey 1990, Wave 2 1990 01/16/2021 01/16/2021
South Africa World Values Survey 1990 1990 09/16/2015 03/29/2019
Poland World Values Survey 1989, Wave 2 1989 01/16/2021 01/16/2021
Switzerland World Values Survey 1989, Wave 2 1988 01/16/2021 01/16/2021
Argentina World Values Survey 1984, Wave 1 1984 01/16/2021 01/16/2021
United States World Values Survey 1982, Wave 1 1981 01/16/2021 01/16/2021
Korea, Rep. World Values Survey 1982, Wave 1 1982 01/16/2021 01/16/2021
Sweden World Values Survey 1982, Wave 1 1981 01/16/2021 01/16/2021
Hungary World Values Survey 1982, Wave 1 1982 01/16/2021 01/16/2021
South Africa World Values Survey 1982 1982 09/16/2015 03/29/2019
World World Values Survey 1981-1984, Wave 1 1981 01/16/2021 01/16/2021
Mexico World Values Survey 1981, Wave 1 1981 01/16/2021 01/16/2021
Australia World Values Survey 1981, Wave 1 1981 01/16/2021 01/16/2021
Japan World Values Survey 1981, Wave 1 1981 01/16/2021 01/16/2021
Finland World Values Survey 1981, Wave 1 1981 01/16/2021 01/16/2021
Czechia World Values Survey - Wave 7, 2022 2022 10/12/2023 10/12/2023
Armenia World Values Survey - Wave 7, 2021 2018 10/12/2023 10/12/2023
Kenya World Values Survey - Wave 7, 2021 2021 10/12/2023 10/12/2023
Canada World Values Survey - Wave 7, 2020 2020 10/12/2023 10/12/2023
Ethiopia World Values Survey - Wave 7, 2020 2020 10/12/2023 10/12/2023
Iran World Values Survey - Wave 7, 2020 2020 10/12/2023 10/12/2023
Cyprus World Values Survey - Wave 7, 2019 2019 10/12/2023 10/12/2023
Guatemala World Values Survey - Wave 7, 2019 2019 10/12/2023 10/12/2023
Japan World Values Survey - Wave 7, 2019 2019 10/12/2023 10/12/2023
Showing 201-300 of 11123