Catalog History

Country Title Year Created Modified
Slovenia World Values Survey 2011, Wave 6 2011 01/16/2021 01/16/2021
Estonia World Values Survey 2011, Wave 6 2011 01/16/2021 01/16/2021
Azerbaijan World Values Survey 2011, Wave 6 2011 01/16/2021 01/16/2021
Sweden World Values Survey 2011, Wave 6 2011 01/16/2021 01/16/2021
Morocco World Values Survey 2011, Wave 6 2011 01/16/2021 01/16/2021
Argentina, Armenia, Australia...and 56 more World Values Survey 2010-2014, Wave 6 2010 01/16/2021 06/14/2022
Trinidad and Tobago World Values Survey 2010, Wave 6 2010 01/16/2021 01/16/2021
South Korea World Values Survey 2010, Wave 6 2010 01/16/2021 01/16/2021
Japan World Values Survey 2010, Wave 6 2010 01/16/2021 01/16/2021
Qatar World Values Survey 2010, Wave 6 2010 01/16/2021 01/16/2021
Georgia World Values Survey 2009, Wave 5 2009 01/16/2021 01/16/2021
Hungary World Values Survey 2009, Wave 5 2009 01/16/2021 01/16/2021
Egypt World Values Survey 2008, Wave 5 2008 01/16/2021 01/16/2021
Morocco World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Jordan World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Mali World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Burkina Faso World Values Survey 2007, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Ghana World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Zambia World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Rwanda World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Turkiye World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 06/14/2022
Spain World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
China World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Thailand World Values Survey 2007, Wave 5 2007 01/16/2021 01/16/2021
Malaysia World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Trinidad and Tobago World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Peru World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Uruguay World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Argentina World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Chile World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Brazil World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
India World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Iraq World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Canada World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Netherlands World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Moldova World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Sweden World Values Survey 2006, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Ukraine World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Bulgaria World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Cyprus World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
France World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Germany World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Russian Federation World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Serbia World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
United States World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Vietnam World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Taiwan, China World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Indonesia World Values Survey 2006, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Andorra, Argentina, Australia...and 51 more World Values Survey 2005-2009, Wave 5 2005 01/16/2021 06/14/2022
Colombia World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Mexico World Values Survey 2005, Wave 5 2006 01/16/2021 01/16/2021
Guatemala World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Iran, Islamic Rep. World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Poland World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Finland World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
United Kingdom World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Andorra World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Italy World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Slovenia World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Romania World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
New Zealand World Values Survey 2005, Wave 5 2004 01/16/2021 01/16/2021
Japan World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Korea, Rep. World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Australia World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Hong Kong SAR, China World Values Survey 2005, Wave 5 2005 01/16/2021 01/16/2021
Iraq World Values Survey 2004, Wave 4 2004 01/16/2021 01/16/2021
Saudi Arabia World Values Survey 2003, Wave 4 2003 01/16/2021 01/16/2021
Kyrgyzstan World Values Survey 2003, Wave 4 2003 01/16/2021 01/16/2021
Singapore World Values Survey 2002, Wave 4 2002 01/16/2021 01/16/2021
Albania World Values Survey 2002, Wave 4 2002 01/16/2021 01/16/2021
Algeria World Values Survey 2002, Wave 4 2002 01/16/2021 01/16/2021
Bangladesh World Values Survey 2002, Wave 4 2002 01/16/2021 01/16/2021
Moldova World Values Survey 2002, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Pakistan World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Jordan World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Morocco World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Peru World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Puerto Rico World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Venezuela, RB World Values Survey 2001, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Tanzania World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Uganda World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Zimbabwe World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Vietnam World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Philippines World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Korea, Rep. World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Spain World Values Survey 2001, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Sweden World Values Survey 2001, Wave 4 1999 01/16/2021 01/16/2021
Turkiye World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 06/14/2022
North Macedonia World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Montenegro World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Serbia World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Bosnia and Herzegovina World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
China World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Indonesia World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
India World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
Egypt World Values Survey 2001, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Israel World Values Survey 2001, Wave 4 2001 01/16/2021 01/16/2021
South Africa World Values Survey 2001 2001 09/16/2015 03/29/2019
Mexico World Values Survey 2000, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Nigeria World Values Survey 2000, Wave 4 2000 01/16/2021 01/16/2021
Showing 101-200 of 11123